| Nume şi prenume | Circumscripţia electorală | Grupul parlamentar | Membru din |
| Nr. | Denumire | Colegiul uninominal |
| 1. | Adomniţei Cristian Mihai | 24 | IAŞI | 7 | PNL |
|
| 2. | Albu Gheorghe | 16 | DÂMBOVIŢA | 4 | PD-L |
|
| 3. | Alecu Valeriu | 10 | BUZĂU | 4 | PD-L |
|
| 4. | Almăjanu Marin | 36 | TELEORMAN | 6 | PNL |
|
| 5. | Amet Aledin |
| Minoritati |
|
| 6. | Ana Gheorghe | 16 | DÂMBOVIŢA | 2 | PSD+PC |
|
| 7. | Anastase Roberta Alma | 31 | PRAHOVA | 11 | PD-L |
|
| 8. | Andon Sergiu | 42 | BUCUREŞTI | 16 | PSD+PC |
|
| 9. | Andronache Gabriel | 8 | BRAŞOV | 5 | PD-L |
|
| 10. | Anghel Florin Serghei | 31 | PRAHOVA | 2 | PD-L |
|
| 11. | Antal István | 21 | HARGHITA | 3 | UDMR |
|
| 12. | Antochi Gheorghe | 4 | BACĂU | 4 | PSD+PC |
|
| 13. | Apostolache Mihai Cristian | 31 | PRAHOVA | 5 | PD-L |
|
| 14. | Ardeleanu Sanda-Maria | 35 | SUCEAVA | 1 | PD-L |
|
| 15. | Arion Viorel | 22 | HUNEDOARA | 7 | PD-L |
|
| 16. | Atanasiu Teodor | 1 | ALBA | 3 | PNL |
|
| 17. | Avram Marian | 38 | TULCEA | 1 | PD-L |
|
| 18. | Axenie Carmen | 18 | GALAŢI | 3 | PD-L |
|
| 19. | Balan Ioan | 35 | SUCEAVA | 2 | PD-L |
|
| 20. | Balcan Viorel | 9 | BRĂILA | 3 | PD-L |
|
| 21. | Banu Mihai | 4 | BACĂU | 5 | PD-L |
|
| 22. | Barbu Sulfina | 42 | BUCUREŞTI | 11 | PD-L |
|
| 23. | Barna Maria Eugenia | 37 | TIMIŞ | 4 | Indep. |
|
| 24. | Bădălan Eugen | 9 | BRĂILA | 2 | PD-L |
|
| 25. | Bădulescu Adrian | 36 | TELEORMAN | 3 | PD-L |
|
| 26. | Bănicioiu Nicolae | 36 | TELEORMAN | 2 | PSD+PC |
|
| 27. | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | 30 | OLT | 1 | PD-L |
|
| 28. | Bejinariu Eugen | 35 | SUCEAVA | 8 | PSD+PC |
|
| 29. | Berci Vasile | 26 | MARAMUREŞ | 7 | PNL |
|
| 30. | Béres Ştefan Vasile | 26 | MARAMUREŞ | 6 | UDMR |
|
| 31. | Blaga Iosif Veniamin | 22 | HUNEDOARA | 2 | PD-L |
|
| 32. | Bleotu Vasile | 40 | VÂLCEA | 4 | PSD+PC |
|
| 33. | Boabeş Dumitru | 12 | CĂLĂRAŞI | 5 | PSD+PC |
|
| 34. | Bobeş Marin | 30 | OLT | 3 | PD-L |
|
| 35. | Bode Lucian Nicolae | 33 | SĂLAJ | 1 | PD-L |
|
| 36. | Boghicevici Claudia | 2 | ARAD | 2 | PD-L |
|
| 37. | Boiangiu Victor | 19 | GIURGIU | 2 | PD-L |
|
| 38. | Boldea Mihail | 18 | GALAŢI | 9 | PD-L |
|
| 39. | Borbély László | 28 | MUREŞ | 1 | UDMR |
|
| 40. | Bordeianu Dan | 39 | VASLUI | 2 | Indep. |
|
| 41. | Bostan Emil | 29 | NEAMŢ | 8 | Indep. |
|
| 42. | Bot Octavian | 5 | BIHOR | 9 | PD-L |
|
| 43. | Botiş Ioan-Nelu | 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | PD-L |
|
| 44. | Boureanu Cristian Alexandru | 3 | ARGEŞ | 9 | PD-L |
|
| 45. | Brătianu Matei Radu | 14 | CONSTANŢA | 7 | PSD+PC |
|
| 46. | Brînză William Gabriel | 43 | DIASPORA | 1 | PD-L |
|
| 47. | Buciuta Ştefan |
| Minoritati |
|
| 48. | Bud Nicolae | 26 | MARAMUREŞ | 3 | PD-L |
|
| 49. | Buda Daniel | 13 | CLUJ | 2 | PD-L |
|
| 50. | Buda Viorel-Vasile | 32 | SATU-MARE | 3 | PNL |
|
| 51. | Budurescu Daniel-Stamate | 42 | BUCUREŞTI | 2 | PNL |
|
| 52. | Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu | 7 | BOTOŞANI | 6 | PD-L |
|
| 53. | Buican Cristian | 40 | VÂLCEA | 5 | PNL |
|
| 54. | Burcău Doina | 42 | BUCUREŞTI | 18 | PSD+PC |
|
| 55. | Burlacu Cristian-Ion | 31 | PRAHOVA | 1 | PD-L |
|
| 56. | Burnei Ion | 3 | ARGEŞ | 3 | PSD+PC |
|
| 57. | Buta Sorin Gheorghe | 3 | ARGEŞ | 1 | PD-L |
|
| 58. | Calimente Mihăiţă | 2 | ARAD | 4 | PNL |
|
| 59. | Canacheu Costică | 42 | BUCUREŞTI | 4 | PD-L |
|
| 60. | Cantaragiu Bogdan | 16 | DÂMBOVIŢA | 7 | PD-L |
|
| 61. | Cazan Mircea Vasile | 34 | SIBIU | 6 | PNL |
|
| 62. | Călian Petru | 13 | CLUJ | 3 | PD-L |
|
| 63. | Călin Ion | 17 | DOLJ | 10 | PSD+PC |
|
| 64. | Cărare Viorel | 39 | VASLUI | 5 | PD-L |
|
| 65. | Cherecheş Cătălin | 26 | MARAMUREŞ | 2 | PNL |
|
| 66. | Chircu Doiniţa-Mariana | 27 | MEHEDINŢI | 2 | PD-L |
|
| 67. | Chirilă Constantin | 14 | CONSTANŢA | 4 | PD-L |
|
| 68. | Chiriţă Dumitru | 42 | BUCUREŞTI | 21 | PSD+PC |
|
| 69. | Chisăliţă Ioan Narcis | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 1 | PSD+PC |
|
| 70. | Chiţoiu Daniel | 19 | GIURGIU | 4 | PNL |
|
| 71. | Chiuariu Tudor-Alexandru | 4 | BACĂU | 1 | PNL |
|
| 72. | Cindrea Ioan | 34 | SIBIU | 4 | PSD+PC |
|
| 73. | Ciobanu Gheorghe | 37 | TIMIŞ | 10 | PD-L |
|
| 74. | Ciocan Gheorghe | 32 | SATU-MARE | 1 | PSD+PC |
|
| 75. | Cionca-Arghir Iustin-Marinel | 2 | ARAD | 7 | PD-L |
|
| 76. | Ciucă Liviu-Bogdan | 18 | GALAŢI | 8 | PSD+PC |
|
| 77. | Ciuhodaru Tudor | 24 | IAŞI | 8 | Indep. |
|
| 78. | Coclici Radu Eugeniu | 1 | ALBA | 4 | PSD+PC |
|
| 79. | Coroamă Gheorghe | 35 | SUCEAVA | 7 | PD-L |
|
| 80. | Covaci Dorel | 37 | TIMIŞ | 9 | PSD+PC |
|
| 81. | Cristea Victor | 39 | VASLUI | 1 | PSD+PC |
|
| 82. | Cristian Horia | 37 | TIMIŞ | 1 | PNL |
|
| 83. | Croitoru Cătălin | 42 | BUCUREŞTI | 10 | PD-L |
|
| 84. | Damian Ioan | 12 | CĂLĂRAŞI | 2 | PSD+PC |
|
| 85. | Dascălu Constantin | 17 | DOLJ | 2 | PD-L |
|
| 86. | Derzsi Ákos | 5 | BIHOR | 1 | UDMR |
|
| 87. | Dobre Ciprian Minodor | 28 | MUREŞ | 7 | PNL |
|
| 88. | Dobre Cristina Elena | 24 | IAŞI | 11 | PD-L |
|
| 89. | Dobre Victor Paul | 18 | GALAŢI | 1 | PNL |
|
| 90. | Dolineaschi Andrei | 7 | BOTOŞANI | 2 | PSD+PC |
|
| 91. | Donţu Mihai-Aurel | 8 | BRAŞOV | 3 | PNL |
|
| 92. | Dragomir Gheorghe | 14 | CONSTANŢA | 1 | PNL |
|
| 93. | Drăghici Mircea-Gheorghe | 3 | ARGEŞ | 2 | PSD+PC |
|
| 94. | Drăghici Sonia-Maria | 5 | BIHOR | 7 | PSD+PC |
|
| 95. | Drăgulescu Iosif Ştefan | 37 | TIMIŞ | 2 | PD-L |
|
| 96. | Dugulescu Marius Cristinel | 37 | TIMIŞ | 3 | PD-L |
|
| 97. | Dumitrache Ileana Cristina | 14 | CONSTANŢA | 3 | PSD+PC |
|
| 98. | Dumitrescu Cristian-Sorin | 41 | VRANCEA | 4 | PSD+PC |
|
| 99. | Dumitrescu Liana |
| Minoritati |
|
| 100. | Dumitrică George Ionuţ | 36 | TELEORMAN | 5 | PNL |
|
| 101. | Dumitru Georgică | 16 | DÂMBOVIŢA | 5 | PD-L |
|
| 102. | Dumitru Ion | 16 | DÂMBOVIŢA | 6 | PSD+PC |
|
| 103. | Duşa Mircea | 21 | HARGHITA | 5 | PSD+PC |
|
| 104. | Edler András György | 15 | COVASNA | 1 | UDMR |
|
| 105. | Erdei Dolóczki István | 32 | SATU-MARE | 5 | UDMR |
|
| 106. | Farago Petru | 2 | ARAD | 7 | UDMR |
|
| 107. | Farkas Anna-Lili | 8 | BRAŞOV | 6 | UDMR |
|
| 108. | Fenechiu Relu | 24 | IAŞI | 2 | PNL |
|
| 109. | Firczak Gheorghe |
| Minoritati |
|
| 110. | Florea Damian | 42 | BUCUREŞTI | 26 | PSD+PC |
|
| 111. | Florescu Adrian | 36 | TELEORMAN | 4 | PD-L |
|
| 112. | Frunzulică Doru-Claudian | 30 | OLT | 7 | PSD+PC |
|
| 113. | Fuia Stelian | 12 | CĂLĂRAŞI | 4 | PD-L |
|
| 114. | Gabor Gheorghe | 8 | BRAŞOV | 1 | PNL |
|
| 115. | Ganţ Ovidiu Victor |
| Minoritati |
|
| 116. | Gavrilescu Graţiela Leocadia | 31 | PRAHOVA | 3 | PNL |
|
| 117. | Geantă Florian Daniel | 42 | BUCUREŞTI | 24 | PD-L |
|
| 118. | Georgescu Filip | 3 | ARGEŞ | 5 | PSD+PC |
|
| 119. | Gerea Andrei Dominic | 3 | ARGEŞ | 8 | PNL |
|
| 120. | Gheorghe Tinel | 23 | IALOMIŢA | 4 | PD-L |
|
| 121. | Gherasim Vasile | 4 | BACĂU | 7 | PD-L |
|
| 122. | Ghiţă Cornel | 27 | MEHEDINŢI | 1 | PD-L |
|
| 123. | Ghiţă-Eftemie Stelian | 29 | NEAMŢ | 1 | PD-L |
|
| 124. | Ghiveciu Marian | 10 | BUZĂU | 5 | PSD+PC |
|
| 125. | Giurgiu Mircia | 13 | CLUJ | 1 | PD-L |
|
| 126. | Gliga Vasile Ghiorghe | 28 | MUREŞ | 8 | PSD+PC |
|
| 127. | Göndör Marius-Sorin | 2 | ARAD | 6 | PD-L |
|
| 128. | Gorghiu Alina-Ştefania | 42 | BUCUREŞTI | 22 | PNL |
|
| 129. | Gospodaru Gabriel-Dan | 35 | SUCEAVA | 10 | PD-L |
|
| 130. | Grama Horia | 15 | COVASNA | 4 | PSD+PC |
|
| 131. | Grosaru Mircea |
| Minoritati |
|
| 132. | Gurzău Adrian | 13 | CLUJ | 4 | PD-L |
|
| 133. | Gust Băloşin Florentin | 17 | DOLJ | 4 | PSD+PC |
|
| 134. | Hogea Gheorghe | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 2 | PD-L |
|
| 135. | Holban Titi | 10 | BUZĂU | 3 | PNL |
|
| 136. | Holdiş Ioan | 32 | SATU-MARE | 2 | PD-L |
|
| 137. | Horj Pavel | 26 | MARAMUREŞ | 5 | PNL |
|
| 138. | Hrebenciuc Viorel | 4 | BACĂU | 9 | PSD+PC |
|
| 139. | Iacob Ridzi Monica Maria | 22 | HUNEDOARA | 5 | PD-L |
|
| 140. | Iacob Strugaru Stelică | 7 | BOTOŞANI | 4 | PD-L |
|
| 141. | Ialomiţianu Gheorghe | 8 | BRAŞOV | 8 | PD-L |
|
| 142. | Iancu Iulian | 4 | BACĂU | 8 | PSD+PC |
|
| 143. | Ibram Iusein |
| Minoritati |
|
| 144. | Iftime Dragoş-Adrian | 39 | VASLUI | 3 | PD-L |
|
| 145. | Ignat Miron |
| Minoritati |
|
| 146. | Ionescu George | 31 | PRAHOVA | 9 | PD-L |
|
| 147. | Iordache Florin | 30 | OLT | 5 | PSD+PC |
|
| 148. | Iordache Luminiţa | 24 | IAŞI | 1 | Indep. |
|
| 149. | Iorguş Zanfir | 14 | CONSTANŢA | 5 | PD-L |
|
| 150. | Irimescu Mircea | 35 | SUCEAVA | 6 | - |
|
| 151. | Itu Cornel | 13 | CLUJ | 6 | PSD+PC |
|
| 152. | Jipa Florina Ruxandra | 42 | BUCUREŞTI | 17 | PSD+PC |
|
| 153. | Jolţa Nicolae | 5 | BIHOR | 4 | PNL |
|
| 154. | Kelemen Atilla-Béla-László | 28 | MUREŞ | 3 | UDMR |
|
| 155. | Kelemen Hunor | 21 | HARGHITA | 2 | UDMR |
|
| 156. | Kerekes Károly | 28 | MUREŞ | 5 | UDMR |
|
| 157. | Korodi Attila | 21 | HARGHITA | 1 | UDMR |
|
| 158. | Kötő Iosif | 43 | DIASPORA | 4 | UDMR |
|
| 159. | Lakatos Petru | 5 | BIHOR | 2 | UDMR |
|
| 160. | Leşe Doru Braşoan | 26 | MARAMUREŞ | 4 | PD-L |
|
| 161. | Liga Dănuţ | 42 | BUCUREŞTI | 28 | PD-L |
|
| 162. | Longher Ghervazen |
| Minoritati |
|
| 163. | Lubanovici Mircea | 43 | DIASPORA | 3 | PD-L |
|
| 164. | Luca Ciprian-Florin | 2 | ARAD | 5 | PSD+PC |
|
| 165. | Lup Silvestru Mircea | 34 | SIBIU | 5 | PSD+PC |
|
| 166. | Lupu Mihai | 14 | CONSTANŢA | 2 | PNL |
|
| 167. | Macaleţi Costică | 7 | BOTOŞANI | 5 | PSD+PC |
|
| 168. | Manda Iulian Claudiu | 17 | DOLJ | 6 | PSD+PC |
|
| 169. | Manolescu Oana |
| Minoritati |
|
| 170. | Marian Dan Mihai | 39 | VASLUI | 6 | PD-L |
|
| 171. | Marin Mircea | 25 | ILFOV | 2 | PD-L |
|
| 172. | Marinescu Antonella | 14 | CONSTANŢA | 9 | PSD+PC |
|
| 173. | Martin Eduard-Stelian | 14 | CONSTANŢA | 6 | PSD+PC |
|
| 174. | Márton Árpád-Francisc | 15 | COVASNA | 2 | UDMR |
|
| 175. | Máté András-Levente | 13 | CLUJ | 10 | UDMR |
|
| 176. | Mazilu Constantin | 40 | VÂLCEA | 3 | Indep. |
|
| 177. | Merka Adrian-Miroslav |
| Minoritati |
|
| 178. | Militaru Constantin Severus | 20 | GORJ | 4 | PD-L |
|
| 179. | Mircovici Niculae |
| Minoritati |
|
| 180. | Mitrea Manuela | 14 | CONSTANŢA | 8 | PSD+PC |
|
| 181. | Mocanu Adrian | 10 | BUZĂU | 2 | Indep. |
|
| 182. | Mocanu Vasile | 24 | IAŞI | 4 | PSD+PC |
|
| 183. | Mocioalcă Ion | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 5 | PSD+PC |
|
| 184. | Moldovan Carmen Ileana | 10 | BUZĂU | 6 | PSD+PC |
|
| 185. | Moldovan Emil Radu | 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | PSD+PC |
|
| 186. | Morega Dan Ilie | 20 | GORJ | 1 | PNL |
|
| 187. | Motreanu Dan-Ştefan | 12 | CĂLĂRAŞI | 3 | PNL |
|
| 188. | Movilă Petru | 24 | IAŞI | 3 | PD-L |
|
| 189. | Munteanu Ioan | 29 | NEAMŢ | 5 | Indep. |
|
| 190. | Mustea-Şerban Răzvan | 41 | VRANCEA | 1 | PD-L |
|
| 191. | Nassar Rodica | 42 | BUCUREŞTI | 6 | PSD+PC |
|
| 192. | Năstase Adrian | 31 | PRAHOVA | 8 | PSD+PC |
|
| 193. | Neacşu Marian | 23 | IALOMIŢA | 2 | PSD+PC |
|
| 194. | Nechifor Cătălin-Ioan | 35 | SUCEAVA | 4 | PSD+PC |
|
| 195. | Neculai Marius | 29 | NEAMŢ | 4 | PD-L |
|
| 196. | Negoiţă Robert Sorin | 36 | TELEORMAN | 1 | PSD+PC |
|
| 197. | Negruţ Clement | 1 | ALBA | 2 | PD-L |
|
| 198. | Nica Dan | 18 | GALAŢI | 5 | PSD+PC |
|
| 199. | Nica Nicolae-Ciprian | 41 | VRANCEA | 6 | PSD+PC |
|
| 200. | Nicolăescu Gheorghe-Eugen | 12 | CĂLĂRAŞI | 1 | PNL |
|
| 201. | Nicolicea Eugen | 27 | MEHEDINŢI | 4 | Indep. |
|
| 202. | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | 3 | ARGEŞ | 7 | PSD+PC |
|
| 203. | Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana | 42 | BUCUREŞTI | 20 | PSD+PC |
|
| 204. | Nistor Laurenţiu | 22 | HUNEDOARA | 1 | PSD+PC |
|
| 205. | Niţă Constantin | 8 | BRAŞOV | 2 | PSD+PC |
|
| 206. | Niţu Adrian Henorel | 2 | ARAD | 3 | PD-L |
|
| 207. | Nosa Iuliu | 33 | SĂLAJ | 3 | PSD+PC |
|
| 208. | Novac Cornelia Brînduşa | 42 | BUCUREŞTI | 8 | PD-L |
|
| 209. | Oajdea Daniel Vasile | 24 | IAŞI | 9 | PD-L |
|
| 210. | Olar Corneliu | 1 | ALBA | 5 | PD-L |
|
| 211. | Olosz Gergely | 15 | COVASNA | 3 | UDMR |
|
| 212. | Oltean Ioan | 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 | PD-L |
|
| 213. | Oprea Gabriel | 25 | ILFOV | 1 | Indep. |
|
| 214. | Oprişcan Mihai Doru | 28 | MUREŞ | 2 | PD-L |
|
| 215. | Orban Ludovic | 42 | BUCUREŞTI | 3 | PNL |
|
| 216. | Pál Árpád | 21 | HARGHITA | 4 | UDMR |
|
| 217. | Palaşcă Viorel | 27 | MEHEDINŢI | 3 | PNL |
|
| 218. | Palăr Ionel | 4 | BACĂU | 3 | PNL |
|
| 219. | Paleologu Theodor | 42 | BUCUREŞTI | 9 | PD-L |
|
| 220. | Pálfi Mózes Zoltán | 13 | CLUJ | 9 | UDMR |
|
| 221. | Pambuccian Varujan |
| Minoritati |
|
| 222. | Pandele Sorin Andi | 3 | ARGEŞ | 4 | PD-L |
|
| 223. | Panţîru Tudor | 43 | DIASPORA | 2 | PSD+PC |
|
| 224. | Pardău Dumitru | 35 | SUCEAVA | 9 | PD-L |
|
| 225. | Păduraru Nicuşor | 24 | IAŞI | 12 | PD-L |
|
| 226. | Păsat Dan | 19 | GIURGIU | 3 | PD-L |
|
| 227. | Păun Nicolae |
| Minoritati |
|
| 228. | Pâslaru Florin-Costin | 18 | GALAŢI | 6 | PSD+PC |
|
| 229. | Petö Csilla-Mária | 5 | BIHOR | 8 | UDMR |
|
| 230. | Petrescu Cristian | 42 | BUCUREŞTI | 12 | PD-L |
|
| 231. | Petrescu Petre | 17 | DOLJ | 5 | PSD+PC |
|
| 232. | Pieptea Cornel | 42 | BUCUREŞTI | 27 | PNL |
|
| 233. | Pirpiliu Ştefan Daniel | 42 | BUCUREŞTI | 13 | PD-L |
|
| 234. | Plăiaşu Gabriel | 16 | DÂMBOVIŢA | 1 | PNL |
|
| 235. | Pocora Cristina-Ancuţa | 23 | IALOMIŢA | 1 | PNL |
|
| 236. | Ponta Victor-Viorel | 20 | GORJ | 6 | PSD+PC |
|
| 237. | Pop Georgian | 42 | BUCUREŞTI | 5 | PSD+PC |
|
| 238. | Pop Virgil | 13 | CLUJ | 8 | PNL |
|
| 239. | Popa Florian | 42 | BUCUREŞTI | 7 | PSD+PC |
|
| 240. | Popa Octavian-Marius | 38 | TULCEA | 3 | PNL |
|
| 241. | Popeangă Vasile | 20 | GORJ | 5 | PSD+PC |
|
| 242. | Popescu Adrian | 4 | BACĂU | 2 | PD-L |
|
| 243. | Popescu Cosmin Mihai | 20 | GORJ | 3 | PD-L |
|
| 244. | Popescu Dan-Mircea | 23 | IALOMIŢA | 3 | PSD+PC |
|
| 245. | Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton | 25 | ILFOV | 4 | PNL |
|
| 246. | Popov Duşan |
| Minoritati |
|
| 247. | Popoviciu Alin Augustin Florin | 37 | TIMIŞ | 5 | PD-L |
|
| 248. | Postolachi Florin | 8 | BRAŞOV | 7 | PD-L |
|
| 249. | Potor Călin | 1 | ALBA | 1 | PD-L |
|
| 250. | Preda Cezar-Florin | 10 | BUZĂU | 7 | PD-L |
|
| 251. | Prigoană Vasile-Silviu | 42 | BUCUREŞTI | 15 | PD-L |
|
| 252. | Radan Mihai |
| Minoritati |
|
| 253. | Răţoi Neculai | 24 | IAŞI | 5 | PSD+PC |
|
| 254. | Rebenciuc Neculai | 7 | BOTOŞANI | 1 | PD-L |
|
| 255. | Resmeriţă Cornel-Cristian | 22 | HUNEDOARA | 4 | PSD+PC |
|
| 256. | Riviş-Tipei Lucian | 2 | ARAD | 1 | PD-L |
|
| 257. | Rizea Cristian | 9 | BRĂILA | 5 | PSD+PC |
|
| 258. | Rogin Marius | 29 | NEAMŢ | 7 | PD-L |
|
| 259. | Roman Gheorghe | 34 | SIBIU | 3 | PD-L |
|
| 260. | Roman Ioan Sorin | 5 | BIHOR | 6 | PSD+PC |
|
| 261. | Roşca Lucreţia | 18 | GALAŢI | 7 | PSD+PC |
|
| 262. | Rusu Valentin | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 4 | PD-L |
|
| 263. | Sava Andrei-Valentin | 31 | PRAHOVA | 12 | PD-L |
|
| 264. | Săftoiu Ana Adriana | 31 | PRAHOVA | 7 | PNL |
|
| 265. | Săniuţă Marian-Florian | 31 | PRAHOVA | 4 | PSD+PC |
|
| 266. | Săpunaru Nini | 41 | VRANCEA | 3 | PNL |
|
| 267. | Sârbu Marian | 39 | VASLUI | 7 | Indep. |
|
| 268. | Scutaru Adrian George | 10 | BUZĂU | 1 | PNL |
|
| 269. | Seremi Ştefan | 5 | BIHOR | 5 | PD-L |
|
| 270. | Seres Dénes | 33 | SĂLAJ | 2 | UDMR |
|
| 271. | Socaciu Victor | 28 | MUREŞ | 4 | PSD+PC |
|
| 272. | Solomon Adrian | 39 | VASLUI | 4 | PSD+PC |
|
| 273. | Soporan Vasile Filip | 13 | CLUJ | 7 | Indep. |
|
| 274. | Spînu Teodor-Marius | 24 | IAŞI | 10 | PD-L |
|
| 275. | Stan Ioan | 35 | SUCEAVA | 5 | PSD+PC |
|
| 276. | Stan Ion | 16 | DÂMBOVIŢA | 3 | PSD+PC |
|
| 277. | Stan Nicolae | 30 | OLT | 2 | - |
|
| 278. | Stanciu Anghel | 24 | IAŞI | 6 | PSD+PC |
|
| 279. | Stavrositu Maria | 14 | CONSTANŢA | 10 | PD-L |
|
| 280. | Steriu Valeriu-Andrei | 30 | OLT | 4 | Indep. |
|
| 281. | Stoica Mihaela | 29 | NEAMŢ | 2 | PD-L |
|
| 282. | Stragea Sorin Constantin | 37 | TIMIŞ | 7 | PSD+PC |
|
| 283. | Stroe Ionuţ-Marian | 17 | DOLJ | 3 | PNL |
|
| 284. | Stroe Mihai | 38 | TULCEA | 2 | PD-L |
|
| 285. | Stroe Radu | 42 | BUCUREŞTI | 1 | PNL | 1 feb. 2010 |
| 286. | Stroian Toader | 28 | MUREŞ | 6 | PD-L |
|
| 287. | Surdu-Soreanu Raul-Victor | 29 | NEAMŢ | 6 | PSD+PC |
|
| 288. | Surpăţeanu Mihai | 17 | DOLJ | 1 | PD-L |
|
| 289. | Surupăceanu Mugurel | 20 | GORJ | 2 | PSD+PC |
|
| 290. | Şandru Mihaela Ioana | 25 | ILFOV | 3 | PD-L |
|
| 291. | Ştefan Viorel | 18 | GALAŢI | 4 | PSD+PC |
|
| 292. | Ştirbeţ Cornel | 34 | SIBIU | 1 | PD-L |
|
| 293. | Ştirbu Gigel-Sorinel | 30 | OLT | 6 | PNL |
|
| 294. | Tabără Valeriu | 37 | TIMIŞ | 6 | PD-L |
|
| 295. | Tabugan Ion | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 3 | Indep. |
|
| 296. | Taloş Gheorghe-Mirel | 33 | SĂLAJ | 4 | PNL |
|
| 297. | Tărâţă Culiţă | 29 | NEAMŢ | 3 | Indep. |
|
| 298. | Teodorescu Horia | 38 | TULCEA | 4 | PSD+PC |
|
| 299. | Timiş Ioan | 22 | HUNEDOARA | 3 | PD-L |
|
| 300. | Tiţa-Nicolescu Gabriel | 8 | BRAŞOV | 4 | - |
|
| 301. | Tîlvăr Angel | 41 | VRANCEA | 2 | PSD+PC |
|
| 302. | Toader Mircea-Nicu | 18 | GALAŢI | 2 | PD-L |
|
| 303. | Trandafir Teodora Virginia | 42 | BUCUREŞTI | 19 | PD-L | 5 mai 2010 |
| 304. | Trăşculescu Alin Silviu | 41 | VRANCEA | 5 | PD-L |
|
| 305. | Tudose Mihai | 9 | BRĂILA | 4 | PSD+PC |
|
| 306. | Turcan Raluca | 34 | SIBIU | 2 | PD-L |
|
| 307. | Tuşa Adriana Diana | 9 | BRĂILA | 1 | PNL |
|
| 308. | Ţaga Claudiu | 37 | TIMIŞ | 8 | PNL |
|
| 309. | Ţintean Ioan | 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 | PNL |
|
| 310. | Ţîmpău Radu Bogdan | 22 | HUNEDOARA | 6 | PNL |
|
| 311. | Ţurcanu Florin | 7 | BOTOŞANI | 3 | PNL |
|
| 312. | Ţurea Răzvan | 31 | PRAHOVA | 6 | Indep. |
|
| 313. | Udrea Elena Gabriela | 42 | BUCUREŞTI | 25 | PD-L |
|
| 314. | Uioreanu Horea-Dorin | 13 | CLUJ | 5 | PNL |
|
| 315. | Uricec Eugen Constantin | 35 | SUCEAVA | 3 | PD-L |
|
| 316. | Vainer Aurel |
| Minoritati |
|
| 317. | Varga Attila | 32 | SATU-MARE | 4 | UDMR |
|
| 318. | Varga Lucia-Ana | 5 | BIHOR | 3 | PNL |
|
| 319. | Vasile Aurelia | 42 | BUCUREŞTI | 23 | PSD+PC |
|
| 320. | Vasilică Radu Costin | 3 | ARGEŞ | 6 | PSD+PC |
|
| 321. | Vişan Gelu | 17 | DOLJ | 8 | PD-L |
|
| 322. | Vîlcu Samoil | 40 | VÂLCEA | 2 | PD-L |
|
| 323. | Vladu Iulian | 16 | DÂMBOVIŢA | 8 | PD-L |
|
| 324. | Vlase Petru Gabriel | 4 | BACĂU | 10 | PSD+PC |
|
| 325. | Vlădoiu Aurel | 40 | VÂLCEA | 6 | PSD+PC |
|
| 326. | Voicu Mădălin-Ştefan | 19 | GIURGIU | 1 | PSD+PC |
|
| 327. | Voicu Mihai Alexandru | 17 | DOLJ | 7 | PNL |
|
| 328. | Voinescu-Cotoi Sever | 31 | PRAHOVA | 10 | PD-L |
|
| 329. | Vreme Valerian | 4 | BACĂU | 6 | PD-L |
|
| 330. | Zamfirescu Sorin Ştefan | 40 | VÂLCEA | 1 | PD-L |
|
| 331. | Zătreanu Dan-Radu | 42 | BUCUREŞTI | 14 | PD-L |
|
| 332. | Zgonea Valeriu Ştefan | 17 | DOLJ | 9 | PSD+PC |
|
| 333. | Zisopol Dragoş Gabriel |
| Minoritati |
|
| 334. | Zoicaş Gheorghe | 26 | MARAMUREŞ | 1 | - |
|
Felicitări pentru că până şi în acest caz sunteţi, ca să zic aşa, exhaustiv!
ReplyDeletePS: Forza Foarţă!
După ce trădat PSD, apoi pe Mircea Geoana, apoi pe Victor Ponta
ReplyDeleteCULIŢĂ TĂRÂŢĂ ŞI-A TRĂDAT ALEGĂTORII!
• Deputatul trădător a votat pentru tăierea pensiilor
- Noiembrie 2008 – Tărâţă candida sub sloganul “Un om de cuvânt” şi promitea “Voi duce in parlament glasul tăranului român şi al pensionarului din colegiul 3 Neamţ”
- 15 iunie 2010 – deputatul trecut la aşa zişii Independeţi a votat fără nici o remuşcare pentru tăierea pensiilor cu 15 %, condamnand la moarte prin lipsa banilor pentru medicamente si mancare pe pensionarii care l-au votat
PS - exista si pretul - Tarata va fi noul ministru al agriculturii (informatie aparuta in presa din Neamt)
PPS - oare de ce nici un reprezentant PSD sau PNL care critica din greu "adunatura" UNPR nu sufla nici o vorba despre Tarata si afacerile lui paguboase pentru stat? Sa fie adevarat, asa cum se lauda acesta, ca-i are pe toti parlamentarii la mana?
Ceva, ceva e...
ReplyDelete