ABSORBŢIE | 30.sep | 30.apr | diferenţă |
POS Transport | 295,18 | 279,86 | 15,32 |
POS Mediu | 277,05 | 197,17 | 79,88 |
POR | 786,26 | 560,5 | 225,76 |
POS DRU | 268,84 | 190,33 | 78,51 |
POS CCE | 172,91 | 164,47 | 8,44 |
PO DCA | 35,83 | 23,02 | 12,81 |
PO AT | 26,8 | 18,41 | 8,39 |
TOTAL | 1862,87 | 1433,76 | 429,11 |
vezi:
http://www.maeur.ro/files/articles/Stadiul_absorbtiei_la_30_septembrie_2012.pdf
http://www.maeur.ro/files/articles/Stadiul_absorbtiei_la_30_aprilie_2012.pdf