Sesizat bugetul camerei deputaţilor prevede, pentru 2012, o importantă creştere acordată combustibililor, m-am văzut în situaţia de a nu găsi în nici un fel de document care să spună care este bugetul aprobat al Camerei Deputaţilor pe anul 2012. M-am încăpăţânat... Care să fie motivul pentru care acest buget lipseşte de peste tot? Evident, nu avea cum să lipsească din Monitorul Oficial... unde l-am şi găsit, de altfel, imediat ce am aflat ce hotărâre este şi în ce Monitor a fost tipărit. M-am gândit să reiau datele acestei hotărâri pentru ca alţii să nu-l mai caute aşa de greu.
Hotarirea 27/2011 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2012
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ROBERTA ALMA ANASTASE |
Denumirea indicatorului | Cod | Program 2012 | din care pentru: | |
Camera Deputaţilor | Institutul Român pentru Drepturile Omului | |||
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01) | 50.01 | 216.496 | 215.042 | 1.454 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.01 | 215.396 | 213.942 | 1.454 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 194.264 | 192.810 | 1.454 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 140.094 | 138.960 | 1.134 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 118.507 | 117.614 | 893 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 70.742 | 69.864 | 878 |
Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 3.857 | 3.857 | |
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 900 | 900 | |
Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 43.008 | 42.993 | 15 |
Contribuţii | 10.03 | 21.587 | 21.346 | 241 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 16.328 | 16.145 | 183 |
Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 392 | 388 | 4 |
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 4.082 | 4.036 | 46 |
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 118 | 117 | 1 |
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 667 | 660 | 7 |
TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 54.120 | 53.800 | 320 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 22.872 | 22.691 | 181 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 99 | 97 | 2 |
Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 300 | 298 | 2 |
Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 9.311 | 9.301 | 10 |
Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 1.600 | 1.598 | 2 |
Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 2.669 | 2.659 | 10 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 1.202 | 1.192 | 10 |
Transport | 20.01.07 | 1.200 | 1.200 | |
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 1.048 | 1.018 | 30 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 2.936 | 2.836 | 100 |
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 2.507 | 2.492 | 15 |
Reparaţii curente | 20.02 | 4.000 | 3.970 | 30 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 300 | 295 | 5 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 300 | 295 | 5 |
Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 23.753 | 23.667 | 86 |
Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 21.194 | 21.167 | 27 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 2.559 | 2.500 | 59 |
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 64 | 58 | 6 |
Pregătire profesională | 20.13 | 35 | 29 | 6 |
Protecţia muncii | 20.14 | 207 | 207 | |
Alte cheltuieli | 20.30 | 2.889 | 2.883 | 6 |
Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 2.002 | 2.000 | 2 |
Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | 572 | 568 | 4 |
Fondul Preşedintelui | 20.30.07 | 115 | 115 | |
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 200 | 200 | |
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI | 55 | 50 | 50 | |
Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) | 55.02 | 50 | 50 | |
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | 50 | 50 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 21.132 | 21.132 | |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 21.132 | 21.132 | |
Active fixe | 71.01 | 14.732 | 14.732 | |
Construcţii | 71.01.01 | 12.316 | 12.316 | |
Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 979 | 979 | |
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 831 | 831 | |
Alte active fixe | 71.01.30 | 606 | 606 | |
Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 6.400 | 6.400 | |
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.01 | 1.100 | 1.100 | |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 1.100 | 1.100 | |
TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 57 | 1.100 | 1.100 | |
Ajutoare sociale | 57.02 | 1.100 | 1.100 | |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 1.100 | 1.100 |
Nr. crt. | Nominalizarea pe obiective de investiţi, alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale (numărul şi data aprobării documentaţiei de investiţii) | Program*) |
TOTAL (I+II), din care: | 21.132 | |
I. | Active fixe (A+B+C) | 14.732 |
Obiective de investiţii (A+B), din care: | 12.316 | |
A. | Lucrări în continuare (1+2), din care: | 12.316 |
1. Obiectivul "Palatul Parlamentului" | 5.885 | |
- numărul şi data aprobării documentaţiei: Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 | ||
2. Obiectivul "Definitivarea şi amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului" | 6.431 | |
- numărul şi data aprobării documentaţiei: Hotărârea Guvernului nr. 672/1994 | ||
B. | Lucrări noi: | |
C. | Alte cheltuieli de investiţii (1+2+3), din care: | 2.416 |
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 979 | |
2. Mobilier, aparatură birotică fi alte active corporale | 831 | |
3. Alte active fixe | 606 | |
II. | Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 6.400 |
(*) În funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată. |
Indicatori | Cod | Prevederi 2012 |
1. Disponibil la finele anului precedent | 8.000 | |
2. Venituri în anul bugetar *) | 7.000 | |
3. TOTAL RESURSE (1+2) | 15.000 | |
4. Cheltuieli în anul bugetar | 11.500 | |
5. Excedent la finele anului bugetar | 3.500 | |
- Detalierea cheltuielilor - | ||
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10) | 50.10 | 11.500 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.10 | 11.420 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 11.300 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4.466 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 3.513 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 2.680 |
Spor pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 188 |
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 600 |
Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 45 |
Contribuţii | 10.03 | 953 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 721 |
Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 17 |
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 180 |
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 5 |
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 30 |
TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 6.834 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 4.683 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 45 |
Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 130 |
Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 1.865 |
Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 60 |
Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 28 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 13 |
Transport | 20.01.07 | 19 |
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 66 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 2.250 |
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 207 |
Reparaţii curente | 20.02 | 200 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 113 |
Uniforme şi echipament | 20.05.01 | 32 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 81 |
Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 77 |
Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 17 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 60 |
Pregătire profesională | 20.13 | 16 |
Proiecţia muncii | 20.14 | 25 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 1.720 |
Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 100 |
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 1.620 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 120 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 120 |
Active fixe | 71.01 | 120 |
Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 105 |
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 15 |
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.01 | 80 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 80 |
TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 57 | 80 |
Ajutoare sociale | 57.02 | 80 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 80 |
(*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii şi alimentaţie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalităţi etc.). |
Să verificăm deci: Mircea Draghici a mai aratat ca Bugetul Camerei pentru 2012, care a fost impus PSD de catre actuala Coalitie, prevede si alte cheltuieli majore, precum cele pentru combustibil care cresc anul viitor de la 2.077.000 la 2.669.000 lei. (http://www.ziare.com/psd/deputati/psd-bugetul-camerei-pe-2012-a-crescut-nejustificat-sunt-cheltuieli-aberante-1129754)
Pe 2012 este clar, Carburanţi şi lubrifianţi, cod: 20.01.05, Program 2012: 2.669 mii lei, din care Camera Deputaţilor: 2.659 mii lei, Institutul Român pentru Drepturile Omului: 10 mii lei.
Pe 2011 datele le-am obţinut din ... http://www.legestart.ro/Hotararea-38-2010-bugetul-Camerei-Deputatilor-pe-anul-2011-%28MzY1Mjk5%29.htm
Carburanţi şi lubrifianţi, cod: 20.01.05, Program 2011: 1.810 mii lei, din care Camera Deputaţilor: 1.800 mii lei, Institutul Român pentru Drepturile Omului: 10 mii lei.
Cum sumele pe 2011 diferă, mă gândesc că domnul Mircea Drăghici a luat cifrele din execuţia bugetară şi nu din Hotărârea iniţială. Din păcate anexele la HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 noiembrie 2011 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2010... *) Raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi. Or eu, cum nu eram interesat şi le căutam neinteresat... nu am aflat nimic.
În rest... cum spunea Bahus... Chestii, socoteli...
No comments:
Post a Comment