Avem o creştere economică trâmbiţată peste tot. haideţi să vedem că spune statistica, poate ne prindem cum de s-a ajuns la creştere economică, că de aia ne oferă BNR date.
Grafic: Produsul Intern Brut real | ||
Data | variaţie anuală (serie brută) | variaţie trimestrială (serie ajustată sezonier) |
procente | ||
2008T1 | 8,6 | 3,7 |
2008T2 | 9,6 | 1,6 |
2008T3 | 9,4 | -0,1 |
2008T4 | 3,2 | -2,2 |
2009T1 | -6,1 | -4,8 |
2009T2 | -8,7 | -1,4 |
2009T3 | -7,1 | 0,9 |
2009T4 | -6,5 | -1,4 |
2010T1 | -2,2 | -0,2 |
2010T2 | -0,5 | 0,2 |
2010T3 | -2,2 | -0,7 |
2010T4 | -0,6 | 0,1 |
Sursa: INS |
Deci, în condiţiile în care variaţia anuală a fost -0,6%, variaţia pe trimestru, cea trâmbiţată, a fost +0,1%
Ştiind că PIB-ul real se obţine adunând consum final total cu formarea brută de capital şi cu export net (toate exprimate în puncte procentuale), putem să urmărim "contribuţia" componentelor cererii la dinamica PIB.
Contribuţia componentelor cererii la dinamica PIB | ||||
Data | consum final total | formare brută de capital | export net | PIB real |
puncte procentuale | procente | |||
2008T1 | 12,9 | 2,7 | -7,0 | 8,6 |
2008T2 | 10,3 | 2,4 | -3,1 | 9,6 |
2008T3 | 13,9 | -3,2 | -1,3 | 9,4 |
2008T4 | -3,9 | 2,5 | 4,5 | 3,2 |
2009T1 | -8,1 | -7,6 | 9,6 | -6,1 |
2009T2 | -8,9 | -9,2 | 9,4 | -8,7 |
2009T3 | -6,6 | -8,0 | 7,5 | -7,1 |
2009T4 | -3,2 | -7,9 | 4,6 | -6,5 |
2010T1 | -3,9 | 2,0 | -0,3 | -2,2 |
2010T2 | -1,2 | 2,8 | -2,1 | -0,5 |
2010T3 | -0,7 | -2,0 | 0,6 | -2,2 |
2010T4 | -1,6 | 0,4 | 0,6 | -0,6 |
Sursa: INS, calcule BNR |
Ce observăm?
Observăm că domnul Tăriceanu şi-a dat seama brusc că nu mai sunt bani şi a stopat cheltuielile de consum în cel de al patrulea trimestru, iar banii economisiţi din consum s-au mutat spre capital şi export.
În perioada trimestrelor 1-3 2009, cea în care PDL a guvernat alături de PSD, avem o cădere accentuată a PIB-ului iar guvernul încearcă să rezolvă această problemă economisind cât mai mult de la consum. De asemenea avem şi o decapitalizare şi o creştere masivă a exporturilor...
După plecarea PSD, ritmul economisirii pe seama cheltuielilor scade, se reduce drastic exportul şi se revine la investirea în capital. Variaţia PIB-ul este descendentă, în dinţi de fierăstrău.
Scăderea consumului are două componente, consumul populaţiei şi consumul administraţiei publice. Discursul PDL este că s-a muncit pentru a se limita consumul administraţiei, omul gras (entitatea publică) în viziunea preşedintelui, care stă pe spatele omului slab, adică populaţia (entitatea privată). Să vedem cum se traduce aceste iniţiative ale guvernului în cifre, scad cheltuielile publice pentru a oferi mai mult populaţiei?
Consumul final efectiv | |||
Data | consum final total | consumul populaţiei | consumul administraţiei publice |
variaţie anuală (%) | |||
2008T1 | 13,5 | 14,2 | 7,3 |
2008T2 | 12,0 | 12,5 | 7,0 |
2008T3 | 19,5 | 17,6 | 47,0 |
2008T4 | -4,6 | -3,7 | -12,0 |
2009T1 | -8,6 | -9,9 | 4,0 |
2009T2 | -10,4 | -11,9 | 4,5 |
2009T3 | -8,9 | -9,6 | -0,9 |
2009T4 | -4,0 | -4,3 | -1,6 |
2010T1 | -4,3 | -4,4 | -3,2 |
2010T2 | -1,4 | -1,0 | -4,1 |
2010T3 | -1,0 | -1,1 | -0,2 |
2010T4 | -2,0 | -1,7 | -4,5 |
Sursa: INS |
Observăm o creştere brusc aproape neverosimil de mare în Trimestrul 3 al anului 2008. Această creştere este cea blamată în discursul "moştenirii dezastruoase". Pe trimestrul 4 al anului 2008, avem şi o scădere la fel de bruscă.
Culmea este însă că pe 2009 constatăm o prăbuşire efectivă a consumului populaţiei în timp ce "omul gras" e pe creştere şi apoi scade foarte puţin. Abia în 2010 consumul populaţie şi consumul administraţiei publice au o scădere oarecum echivalentă.
Dar să vedem cam la ce anume s-a făcut "economie".
Achiziţii de mărfuri şi servicii* | ||||
Data | bunuri durabile | bunuri de uz curent exclusiv carburanţi | carburanţi | servicii de piaţă |
variaţie anuală (%) | ||||
2008T1 | 29,4 | 15,2 | 28,3 | 8,6 |
2008T2 | 19,3 | 22,1 | 35,0 | 14,3 |
2008T3 | 11,0 | 21,2 | 24,7 | 4,4 |
2008T4 | -12,3 | -0,5 | 11,9 | -14,2 |
2009T1 | -23,5 | 7,9 | -16,0 | -6,0 |
2009T2 | -27,2 | -1,9 | -23,5 | -19,2 |
2009T3 | -30,3 | -4,5 | -20,6 | -20,3 |
2009T4 | -18,9 | -0,2 | -17,3 | -14,6 |
2010T1 | -23,2 | -6,7 | -5,0 | 8,5 |
2010T2 | -11,7 | -1,4 | 5,5 | 14,9 |
2010T3 | -14,6 | -5,5 | 10,3 | 13,8 |
2010T4 | -8,1 | -8,3 | 0,6 | 17,8 |
2011 ian.-feb. | -0,5 | -7,1 | -15,1 | 4,8 |
*) pe baza datelor privind volumul cifrei de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă pentru populaţie | | |||
Sursa: INS, calcule BNR | |
Se observă că cea mai mare scădere o avem la bunuri durabile şi bunuri de uz curent.
Să vedem motivele pentru care variază consumul populaţiei.
Consumul populaţiei şi principalele surse de finanţare | |||
Data | cheltuieli cu achiziţii de mărfuri şi servicii* | venit disponibil | credite pentru consum nou acordate |
variaţie anuală (%) | |||
2008T1 | 14,6 | 13,3 | 26,8 |
2008T2 | 16,5 | 20,2 | 4,2 |
2008T3 | 16,0 | 19,0 | -7,9 |
2008T4 | -6,4 | 15,3 | -51,7 |
2009T1 | -15,5 | 9,1 | -77,1 |
2009T2 | -20,0 | -5,4 | -75,7 |
2009T3 | -19,0 | -1,4 | -73,3 |
2009T4 | -12,7 | -13,9 | -53,6 |
2010T1 | -6,4 | -6,6 | 12,8 |
2010T2 | -0,9 | -4,6 | 29,8 |
2010T3 | -3,0 | -7,7 | 14,1 |
2010T4 | -1,7 | -8,8 | 20,2 |
2011 ian.-feb. | -8,6 | -8,2 | 27,2 |
*) pentru ian.-feb. 2011 s-a utilizat volumul cifrei de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă | |||
Sursa: INS, MFP, calcule BNR |
Se observă că iniţial consumul a scăzut pe seama refuzului băncilor de a mai acorda credite, apoi a scăzut pe seama scăderii veniturilor. Consumul a scăzut rapid atunci când cele două s-au concertat. Relansarea creditelor a condus şi la creşterea consumului, acei dinţi de fierăstrău din anul 2010 se regăsesc mai ales la rubrica creditării.
Referitor la investiţii...
Investiţii realizate | ||||
Data | formarea brută de capital fix | utilaje (incl. mijl. de transport) | lucrări de construcţii noi | reparaţii capitale |
variaţie anuală (%) | ||||
2008T1 | 27,5 | 34,7 | 32,5 | 98,6 |
2008T2 | 25,1 | 23,9 | 34,8 | 51,3 |
2008T3 | 20,0 | 14,4 | 27,8 | 65,6 |
2008T4 | 1,1 | 3,6 | 7,3 | 18,1 |
2009T1 | 2,8 | -5,0 | 6,6 | -6,0 |
2009T2 | -29,7 | -53,3 | -8,6 | -27,4 |
2009T3 | -27,5 | -43,7 | -18,6 | -34,1 |
2009T4 | -31,3 | -57,1 | -22,6 | -21,3 |
2010T1 | -28,3 | -30,4 | -29,4 | -36,3 |
2010T2 | -7,8 | -1,6 | -17,5 | 16,0 |
2010T3 | -15,5 | -9,2 | -23,1 | -13,5 |
2010T4 | -4,7 | -0,4 | -11,0 | 4,6 |
Sursa: INS, calcule BNR |
Lăsând un pic la o parte economia, să vedem cum stăm cu locurile de muncă...
Măsuri ale cererii de forţă de muncă* | |||
Data | locuri de muncă vacante | disponibilizări (curente şi colective) | număr salariaţi |
mii persoane; medii lunare | |||
2008T1 | 58,0 | 11,4 | 4.790,1 |
2008T2 | 50,7 | 11,5 | 4.809,3 |
2008T3 | 55,0 | 13,2 | 4.817,4 |
2008T4 | 51,3 | 18,6 | 4.800,4 |
2009T1 | 30,4 | 32,4 | 4.777,1 |
2009T2 | 35,8 | 40,0 | 4.642,8 |
2009T3 | 36,7 | 39,8 | 4.526,4 |
2009T4 | 36,2 | 36,2 | 4.430,8 |
2010T1 | 38,1 | 33,4 | 4.331,4 |
2010T2 | 41,1 | 29,6 | 4.263,3 |
2010T3 | 38,4 | 28,6 | 4.206,3 |
2010T4 | 40,0 | 24,4 | 4.151,5 |
2011 ian.-feb. | 38,9 | 16,6 | 4.118,6 |
*) date ajustate sezonier | |||
Sursa: ANOFM, INS, calcule BNR |
Observăm că după ce piaţa muncii se stabilizase prin 2008 la 4,8 milioane de salariaţi, o dată cu venirea PDL la guvernare piaţa muncii pierde trimestrial salariaţi.
Rata şomajului se determină prin raportarea numărului total de şomeri la populaţia activă şi se exprimă în procente. Nivelul ratei şomajului şi evoluţia acesteia reprezintă unul din barometrii în funcţie de care se iau anumite măsuri de protecţie socială sau decizii de politică economică. Rata globală standardizată BIM, care se calculează ca raport între numărul şomerilor în sens BIM şi populaţia activă totală; are cea mai mare sferă de cuprindere, fiind cea mai utilizată în comparaţiile internaţionale.
Rata şomajului* | ||
Data | rata şomajului înregistrat | rata şomajului BIM |
procente | ||
2008T1 | 3,8 | 5,8 |
2008T2 | 3,9 | 5,8 |
2008T3 | 4,0 | 5,8 |
2008T4 | 4,2 | 5,7 |
2009T1 | 4,9 | 6,3 |
2009T2 | 5,9 | 6,6 |
2009T3 | 6,8 | 7,3 |
2009T4 | 7,5 | 7,4 |
2010T1 | 7,9 | 7,4 |
2010T2 | 7,8 | 7,1 |
2010T3 | 7,6 | 7,4 |
2010T4 | 7,0 | 7,3 |
2011 ian.-feb. | 6,3 | |
*) date ajustate sezonier | ||
Sursa: INS, calcule BNR |
Şi acum, ceva cu adevărat dramatic: SALARIUL NET
Grafic: Salariul net real* | ||||
Data | economie | industrie | sector bugetar | alte servicii |
variaţie anuală (%) | ||||
2009T1 | 9,3 | 8,5 | 10,5 | 7,1 |
2009T2 | 2,7 | 3,1 | -0,1 | 2,9 |
2009T3 | 0,6 | 3,7 | -4,4 | 0,5 |
2009T4 | -3,4 | 3,6 | -14,3 | -2,2 |
2010T1 | 0,9 | 6,4 | -7,4 | 1,8 |
2010T2 | -0,9 | 3,1 | -7,5 | 0,3 |
2010T3 | -8,4 | -0,9 | -26,7 | -1,6 |
2010T4 | -7,4 | -1,0 | -23,6 | -1,7 |
2011 ian.-feb. | -6,8 | 0,3 | -23,5 | 1,1 |
*) deflatat cu IPC | ||||
Sursa: INS, calcule BNR |
Nu-i aşa că aceste cifre sunt zdrobitoare... "Să trăiţi bine!"...
Şi acum ceva de actualitate, creşterea preţurilor la combustibili. Vă amintiţi că de multe ori combustibilii îşi măresc preţurile pentru că există o creştere internaţională, pe de altă parte la scăderea preţului barilului de ţiţei benzina nu mai scade la fel de spectaculos precum creşte. Iată ce ne spune statistica.
Preţul petrolului şi preţul intern al combustibililor | ||
Data | preţul petrolului Brent (exprimat în lei) | preţul intern al combustibililor (scala din dreapta) |
variaţie anuală (%) | ||
ian.08 | 65,04 | 7,13 |
feb.08 | 57,92 | 9,77 |
mar.08 | 57,33 | 12,30 |
apr.08 | 51,23 | 12,70 |
mai.08 | 76,72 | 13,36 |
iun.08 | 82,01 | 14,38 |
iul.08 | 71,31 | 15,94 |
aug.08 | 59,36 | 15,36 |
sep.08 | 31,99 | 15,13 |
oct.08 | 3,76 | 13,93 |
nov.08 | -28,89 | 8,41 |
dec.08 | -47,41 | 2,76 |
ian.09 | -39,96 | 3,58 |
feb.09 | -38,35 | 5,63 |
mar.09 | -38,45 | 3,96 |
apr.09 | -36,72 | 2,22 |
mai.09 | -39,38 | 0,41 |
iun.09 | -33,67 | 1,28 |
iul.09 | -35,92 | 0,63 |
aug.09 | -19,65 | 2,77 |
sep.09 | -19,75 | 2,44 |
oct.09 | 4,46 | 3,84 |
nov.09 | 41,76 | 9,17 |
dec.09 | 85,91 | 13,18 |
ian.10 | 58,90 | 15,28 |
feb.10 | 52,91 | 11,48 |
mar.10 | 55,26 | 12,86 |
apr.10 | 63,61 | 13,66 |
mai.10 | 44,06 | 13,63 |
iun.10 | 25,74 | 11,69 |
iul.10 | 30,79 | 13,49 |
aug.10 | 18,00 | 11,24 |
sep.10 | 29,00 | 13,20 |
oct.10 | 21,01 | 12,76 |
nov.10 | 21,54 | 11,81 |
dec.10 | 37,61 | 15,35 |
ian.11 | 39,48 | 13,97 |
feb.11 | 45,49 | 14,20 |
mar.11 | 43,61 | 14,53 |
Sursa: INS, AIE, calcule BNR |
Şi pentru că astăzi importantă este variaţia preţului cartofului...
Preţurile producţiei agricole | |||
Data | total | produse animale | produse vegetale |
variaţie anuală (%) | |||
2008T1 | 24,6 | 10,5 | 36,6 |
2008T2 | 22,5 | 15,4 | 27,3 |
2008T3 | 7,6 | 21,0 | -0,7 |
2008T4 | -0,4 | 22,3 | -14,7 |
2009T1 | -10,4 | 21,0 | -23,5 |
2009T2 | -7,8 | 17,2 | -18,9 |
2009T3 | -8,9 | 10,7 | -13,8 |
2009T4 | -1,1 | 5,0 | -3,4 |
2010T1 | -0,8 | 0,5 | -1,6 |
2010T2 | -2,3 | -3,3 | -2,0 |
2010T3 | 15,6 | -0,6 | 20,6 |
2010T4 | 25,0 | 2,2 | 35,8 |
2011 ian. | 29,1 | 2,9 | 48,5 |
2011 feb. | 44,1 | 5,1 | 69,7 |
Sursa: INS |
Şi acum să trecem la Evoluţia Inflaţiei
Evoluţia inflaţiei | ||||
Data | IPC | limita superioară | limita inferioară | ţintă |
variaţie anuală (%) | ||||
dec.06 | 4,87 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
ian.07 | 4,01 | 5,84 | 3,84 | |
feb.07 | 3,81 | 5,69 | 3,69 | |
mar.07 | 3,66 | 5,56 | 3,56 | |
apr.07 | 3,77 | 5,48 | 3,48 | |
mai.07 | 3,81 | 5,41 | 3,41 | |
iun.07 | 3,80 | 5,35 | 3,35 | |
iul.07 | 3,99 | 5,28 | 3,28 | |
aug.07 | 4,96 | 5,21 | 3,21 | |
sep.07 | 6,03 | 5,17 | 3,17 | |
oct.07 | 6,84 | 5,10 | 3,10 | |
nov.07 | 6,67 | 5,04 | 3,04 | |
dec.07 | 6,57 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
ian.08 | 7,26 | 4,98 | 2,98 | |
feb.08 | 7,97 | 4,97 | 2,97 | |
mar.08 | 8,63 | 4,95 | 2,95 | |
apr.08 | 8,62 | 4,93 | 2,93 | |
mai.08 | 8,46 | 4,92 | 2,92 | |
iun.08 | 8,61 | 4,90 | 2,90 | |
iul.08 | 9,04 | 4,88 | 2,88 | |
aug.08 | 8,02 | 4,87 | 2,87 | |
sep.08 | 7,30 | 4,85 | 2,85 | |
oct.08 | 7,39 | 4,83 | 2,83 | |
nov.08 | 6,74 | 4,82 | 2,82 | |
dec.08 | 6,30 | 4,80 | 2,80 | 3,80 |
ian.09 | 6,71 | 4,75 | 2,75 | |
feb.09 | 6,89 | 4,70 | 2,70 | |
mar.09 | 6,71 | 4,66 | 2,66 | |
apr.09 | 6,45 | 4,62 | 2,62 | |
mai.09 | 5,95 | 4,59 | 2,59 | |
iun.09 | 5,86 | 4,56 | 2,56 | |
iul.09 | 5,06 | 4,54 | 2,54 | |
aug.09 | 4,96 | 4,52 | 2,52 | |
sep.09 | 4,94 | 4,51 | 2,51 | |
oct.09 | 4,30 | 4,50 | 2,50 | |
nov.09 | 4,65 | 4,50 | 2,50 | |
dec.09 | 4,74 | 4,50 | 2,50 | 3,50 |
ian.10 | 5,20 | 4,50 | 2,50 | |
feb.10 | 4,49 | 4,50 | 2,50 | |
mar.10 | 4,20 | 4,50 | 2,50 | |
apr.10 | 4,28 | 4,50 | 2,50 | |
mai.10 | 4,42 | 4,50 | 2,50 | |
iun.10 | 4,38 | 4,50 | 2,50 | |
iul.10 | 7,14 | 4,50 | 2,50 | |
aug.10 | 7,58 | 4,50 | 2,50 | |
sep.10 | 7,77 | 4,50 | 2,50 | |
oct.10 | 7,88 | 4,50 | 2,50 | |
nov.10 | 7,73 | 4,50 | 2,50 | |
dec.10 | 7,96 | 4,50 | 2,50 | 3,50 |
ian.11 | 6,99 | 4,46 | 2,46 | |
feb.11 | 7,60 | 4,42 | 2,42 | |
mar.11 | 8,01 | 4,38 | 2,38 | |
apr.11 | 4,33 | 2,33 | ||
mai.11 | 4,29 | 2,29 | ||
iun.11 | 4,25 | 2,25 | ||
iul.11 | 4,21 | 2,21 | ||
aug.11 | 4,17 | 2,17 | ||
sep.11 | 4,13 | 2,13 | ||
oct.11 | 4,08 | 2,08 | ||
nov.11 | 4,04 | 2,04 | ||
dec.11 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |
Notă: Lăţimea intervalului de variaţie este de ±1 punct procentual. | ||||
Sursa: INS, calcule BNR |
Se va da vina pe criză, pe faptul că... Dar să vedem evoluţia în paralel cu media celorlalte state UE.
Rata medie anuală a IAPC | ||
Data | UE27 | RO |
mar.10 | 1,0 | 5,0 |
apr.10 | 1,1 | 4,9 |
mai.10 | 1,2 | 4,7 |
iun.10 | 1,3 | 4,6 |
iul.10 | 1,4 | 4,8 |
aug.10 | 1,6 | 5,0 |
sep.10 | 1,7 | 5,2 |
oct.10 | 1,9 | 5,5 |
nov.10 | 2,0 | 5,8 |
dec.10 | 2,1 | 6,1 |
ian.11 | 2,2 | 6,2 |
feb.11 | 2,3 | 6,5 |
mar.11 | 2,4 | 6,8 |
Sursa: Eurostat |
Mai am câteva tabele cu politica monetară şi evoluţia financiară.
Principalele componente ale masei monetare | ||||
Data | M3 | Numerar în circulaţie | depozite overnight | depozite la termen cu scadenţa sub 2 ani |
variaţie anuală reală (%) | ||||
ian.07 | 19,5 | 18,2 | 61,8 | 1,3 |
feb.07 | 23,0 | 22,2 | 63,4 | 5,7 |
mar.07 | 24,2 | 25,9 | 74,3 | 3,4 |
apr.07 | 23,9 | 19,5 | 70,3 | 5,4 |
mai.07 | 18,5 | 21,7 | 61,3 | -1,1 |
iun.07 | 18,0 | 23,0 | 60,2 | -2,2 |
iul.07 | 20,6 | 24,4 | 65,4 | -1,2 |
aug.07 | 21,0 | 25,3 | 60,3 | 0,9 |
sep.07 | 20,9 | 23,6 | 62,5 | 0,1 |
oct.07 | 20,6 | 23,6 | 56,3 | 1,3 |
nov.07 | 26,2 | 32,5 | 72,1 | 2,4 |
dec.07 | 25,4 | 33,0 | 63,3 | 3,6 |
ian.08 | 29,0 | 43,3 | 42,8 | 16,6 |
feb.08 | 26,5 | 38,3 | 47,0 | 10,6 |
mar.08 | 24,0 | 32,4 | 41,4 | 10,5 |
apr.08 | 27,8 | 32,6 | 42,4 | 16,9 |
mai.08 | 28,8 | 32,5 | 42,3 | 18,2 |
iun.08 | 27,9 | 25,6 | 46,1 | 15,1 |
iul.08 | 23,2 | 20,9 | 34,3 | 15,2 |
aug.08 | 20,8 | 21,0 | 32,6 | 11,6 |
sep.08 | 22,2 | 16,4 | 34,6 | 14,4 |
oct.08 | 17,4 | 23,5 | 26,0 | 8,3 |
nov.08 | 13,3 | 20,0 | 18,5 | 6,5 |
dec.08 | 10,5 | 10,9 | 8,2 | 12,0 |
ian.09 | 11,9 | 12,7 | 1,0 | 20,5 |
feb.09 | 10,1 | 9,8 | -7,2 | 25,1 |
mar.09 | 8,2 | 4,1 | -11,7 | 26,6 |
apr.09 | 5,5 | 2,9 | -14,3 | 22,2 |
mai.09 | 6,2 | -0,2 | -16,5 | 27,3 |
iun.09 | 5,5 | -3,0 | -19,4 | 31,0 |
iul.09 | 7,0 | -1,9 | -18,3 | 32,5 |
aug.09 | 8,0 | -3,1 | -16,9 | 33,6 |
sep.09 | 5,5 | -3,6 | -21,6 | 32,3 |
oct.09 | 8,5 | -7,1 | -22,3 | 42,0 |
nov.09 | 7,6 | -10,0 | -21,9 | 40,0 |
dec.09 | 4,0 | -9,5 | -21,4 | 27,9 |
ian.10 | 0,4 | -9,2 | -20,3 | 16,5 |
feb.10 | 1,9 | -5,1 | -16,8 | 14,5 |
mar.10 | 4,0 | -2,8 | -12,9 | 14,4 |
apr.10 | 3,8 | -2,6 | -11,8 | 12,5 |
mai.10 | 4,2 | 1,3 | -8,7 | 10,3 |
iun.10 | 3,6 | 3,2 | -9,3 | 9,5 |
iul.10 | -0,3 | 2,7 | -13,3 | 4,6 |
aug.10 | -1,1 | 2,7 | -14,8 | 4,3 |
sep.10 | -1,2 | 4,0 | -10,4 | 1,1 |
oct.10 | -1,9 | 5,0 | -12,0 | 0,5 |
nov.10 | -1,3 | 2,5 | -9,2 | 0,6 |
dec.10 | -1,0 | 3,5 | -8,3 | 0,6 |
ian.11 | 0,1 | 3,6 | -5,0 | 0,7 |
feb.11 | -1,8 | 2,2 | -6,9 | -1,4 |
Sursa: INS, BNR |
Masa monetară şi rata inflaţiei | |||
Data | M3 | M1 | rata inflaţiei |
variaţie anuală (%) | |||
ian.07 | 24,3 | 53,5 | 4,01 |
feb.07 | 27,7 | 55,4 | 3,81 |
mar.07 | 28,8 | 63,5 | 3,66 |
apr.07 | 28,5 | 57,9 | 3,77 |
mai.07 | 23,0 | 53,4 | 3,81 |
iun.07 | 22,4 | 52,9 | 3,80 |
iul.07 | 25,5 | 57,3 | 3,99 |
aug.07 | 27,0 | 55,9 | 4,96 |
sep.07 | 28,2 | 58,2 | 6,03 |
oct.07 | 28,8 | 55,9 | 6,84 |
nov.07 | 34,6 | 69,9 | 6,67 |
dec.07 | 33,7 | 64,0 | 6,57 |
ian.08 | 38,4 | 53,3 | 7,26 |
feb.08 | 36,6 | 56,2 | 7,97 |
mar.08 | 34,8 | 50,9 | 8,63 |
apr.08 | 38,9 | 51,7 | 8,62 |
mai.08 | 39,7 | 51,4 | 8,46 |
iun.08 | 38,9 | 52,2 | 8,61 |
iul.08 | 34,4 | 42,3 | 9,04 |
aug.08 | 30,4 | 39,7 | 8,02 |
sep.08 | 31,1 | 38,9 | 7,30 |
oct.08 | 26,1 | 34,6 | 7,39 |
nov.08 | 21,0 | 26,9 | 6,74 |
dec.08 | 17,5 | 15,8 | 6,30 |
ian.09 | 19,4 | 11,1 | 6,71 |
feb.09 | 17,7 | 3,9 | 6,89 |
mar.09 | 15,4 | -1,4 | 6,71 |
apr.09 | 12,3 | -3,9 | 6,45 |
mai.09 | 12,5 | -7,0 | 5,95 |
iun.09 | 11,7 | -10,1 | 5,86 |
iul.09 | 12,5 | -9,7 | 5,06 |
aug.09 | 13,3 | -9,0 | 4,96 |
sep.09 | 10,7 | -13,0 | 4,94 |
oct.09 | 13,2 | -14,7 | 4,30 |
nov.09 | 12,6 | -14,9 | 4,65 |
dec.09 | 9,0 | -14,2 | 4,74 |
ian.10 | 5,6 | -12,9 | 5,20 |
feb.10 | 6,4 | -9,5 | 4,49 |
mar.10 | 8,4 | -6,1 | 4,20 |
apr.10 | 8,3 | -5,1 | 4,28 |
mai.10 | 8,8 | -1,5 | 4,42 |
iun.10 | 8,2 | -1,5 | 4,38 |
iul.10 | 6,8 | -1,9 | 7,14 |
aug.10 | 6,4 | -2,8 | 7,58 |
sep.10 | 6,5 | 1,1 | 7,77 |
oct.10 | 5,9 | 0,5 | 7,88 |
nov.10 | 6,3 | 1,6 | 7,73 |
dec.10 | 6,9 | 2,8 | 7,96 |
ian.11 | 7,1 | 4,5 | 6,99 |
feb.11 | 5,6 | 3,3 | 7,60 |
Sursa: INS, BNR |
Creditul acordat sectorului privat pe monede | |||
Data | total | lei | valută |
variaţie anuală reală (%) | |||
ian.07 | 46,4 | 60,2 | 48,0 |
feb.07 | 49,5 | 58,2 | 50,2 |
mar.07 | 47,3 | 52,9 | 54,2 |
apr.07 | 47,0 | 49,2 | 56,9 |
mai.07 | 43,6 | 44,8 | 59,8 |
iun.07 | 39,0 | 40,5 | 62,4 |
iul.07 | 40,4 | 37,3 | 68,0 |
aug.07 | 43,1 | 34,3 | 73,2 |
sep.07 | 44,2 | 32,9 | 75,0 |
oct.07 | 41,7 | 31,5 | 72,4 |
nov.07 | 45,4 | 29,5 | 70,9 |
dec.07 | 50,5 | 30,6 | 72,3 |
ian.08 | 55,5 | 35,9 | 74,1 |
feb.08 | 53,6 | 33,7 | 72,1 |
mar.08 | 53,1 | 33,7 | 69,9 |
apr.08 | 51,4 | 33,0 | 68,2 |
mai.08 | 48,8 | 30,6 | 65,0 |
iun.08 | 50,5 | 28,9 | 62,7 |
iul.08 | 42,9 | 27,8 | 54,6 |
aug.08 | 39,2 | 28,3 | 49,9 |
sep.08 | 40,2 | 26,9 | 47,3 |
oct.08 | 34,8 | 23,6 | 42,3 |
nov.08 | 29,5 | 20,9 | 35,5 |
dec.08 | 25,7 | 16,2 | 28,8 |
ian.09 | 25,4 | 13,2 | 25,0 |
feb.09 | 22,2 | 9,7 | 23,1 |
mar.09 | 15,4 | 5,0 | 16,3 |
apr.09 | 11,7 | 1,3 | 12,5 |
mai.09 | 9,3 | -1,4 | 8,7 |
iun.09 | 5,0 | -4,5 | 3,5 |
iul.09 | 5,4 | -7,2 | 2,4 |
aug.09 | 3,1 | -9,0 | -0,6 |
sep.09 | -2,4 | -10,5 | -3,0 |
oct.09 | -0,1 | -10,9 | -3,5 |
nov.09 | -1,6 | -10,7 | -2,4 |
dec.09 | -3,6 | -9,0 | -1,0 |
ian.10 | -8,2 | -8,9 | 0,7 |
feb.10 | -7,9 | -9,2 | 1,5 |
mar.10 | -5,6 | -8,8 | 4,2 |
apr.10 | -4,2 | -9,2 | 5,0 |
mai.10 | -2,3 | -8,7 | 6,7 |
iun.10 | 2,0 | -7,1 | 8,8 |
iul.10 | -2,5 | -8,2 | 7,7 |
aug.10 | -2,8 | -8,9 | 8,0 |
sep.10 | -3,0 | -9,8 | 7,7 |
oct.10 | -4,7 | -10,0 | 7,3 |
nov.10 | -3,9 | -10,5 | 8,0 |
dec.10 | -3,0 | -10,1 | 8,3 |
ian.11 | -2,5 | -10,5 | 6,6 |
feb.11 | -3,6 | -10,0 | 5,6 |
Sursa: INS, BNR |
Creditul acordat sectorului privat pe sectoare instituţionale | |||
Data | total | populaţie | instituţii nefinanciare şi financiare nemonetare |
variaţie anuală reală (%) | |||
ian.07 | 46,4 | 74,9 | 30,0 |
feb.07 | 49,5 | 76,2 | 33,9 |
mar.07 | 47,3 | 71,8 | 32,6 |
apr.07 | 47,0 | 68,7 | 33,7 |
mai.07 | 43,6 | 61,8 | 32,0 |
iun.07 | 39,0 | 56,5 | 27,4 |
iul.07 | 40,4 | 57,3 | 28,8 |
aug.07 | 43,1 | 59,7 | 31,2 |
sep.07 | 44,2 | 59,3 | 33,0 |
oct.07 | 41,7 | 58,6 | 29,2 |
nov.07 | 45,4 | 65,7 | 30,6 |
dec.07 | 50,5 | 70,9 | 35,5 |
ian.08 | 55,5 | 71,8 | 43,0 |
feb.08 | 53,6 | 71,6 | 39,8 |
mar.08 | 53,1 | 69,5 | 40,4 |
apr.08 | 51,4 | 68,1 | 38,5 |
mai.08 | 48,8 | 63,9 | 36,9 |
iun.08 | 50,5 | 63,3 | 40,0 |
iul.08 | 42,9 | 53,3 | 34,2 |
aug.08 | 39,2 | 47,0 | 32,4 |
sep.08 | 40,2 | 48,0 | 33,3 |
oct.08 | 34,8 | 41,0 | 29,3 |
nov.08 | 29,5 | 33,8 | 25,6 |
dec.08 | 25,7 | 30,5 | 21,3 |
ian.09 | 25,4 | 30,1 | 21,0 |
feb.09 | 22,2 | 25,5 | 19,1 |
mar.09 | 15,4 | 19,1 | 11,8 |
apr.09 | 11,7 | 15,1 | 8,4 |
