(continuare Cum de s-a ajuns la creştere economică? Partea I)
Şi acum să trecem la Evoluţia Inflaţiei
Evoluţia inflaţiei | ||||
Data | IPC | limita superioară | limita inferioară | ţintă |
variaţie anuală (%) | ||||
dec.06 | 4,87 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
ian.07 | 4,01 | 5,84 | 3,84 | |
feb.07 | 3,81 | 5,69 | 3,69 | |
mar.07 | 3,66 | 5,56 | 3,56 | |
apr.07 | 3,77 | 5,48 | 3,48 | |
mai.07 | 3,81 | 5,41 | 3,41 | |
iun.07 | 3,80 | 5,35 | 3,35 | |
iul.07 | 3,99 | 5,28 | 3,28 | |
aug.07 | 4,96 | 5,21 | 3,21 | |
sep.07 | 6,03 | 5,17 | 3,17 | |
oct.07 | 6,84 | 5,10 | 3,10 | |
nov.07 | 6,67 | 5,04 | 3,04 | |
dec.07 | 6,57 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
ian.08 | 7,26 | 4,98 | 2,98 | |
feb.08 | 7,97 | 4,97 | 2,97 | |
mar.08 | 8,63 | 4,95 | 2,95 | |
apr.08 | 8,62 | 4,93 | 2,93 | |
mai.08 | 8,46 | 4,92 | 2,92 | |
iun.08 | 8,61 | 4,90 | 2,90 | |
iul.08 | 9,04 | 4,88 | 2,88 | |
aug.08 | 8,02 | 4,87 | 2,87 | |
sep.08 | 7,30 | 4,85 | 2,85 | |
oct.08 | 7,39 | 4,83 | 2,83 | |
nov.08 | 6,74 | 4,82 | 2,82 | |
dec.08 | 6,30 | 4,80 | 2,80 | 3,80 |
ian.09 | 6,71 | 4,75 | 2,75 | |
feb.09 | 6,89 | 4,70 | 2,70 | |
mar.09 | 6,71 | 4,66 | 2,66 | |
apr.09 | 6,45 | 4,62 | 2,62 | |
mai.09 | 5,95 | 4,59 | 2,59 | |
iun.09 | 5,86 | 4,56 | 2,56 | |
iul.09 | 5,06 | 4,54 | 2,54 | |
aug.09 | 4,96 | 4,52 | 2,52 | |
sep.09 | 4,94 | 4,51 | 2,51 | |
oct.09 | 4,30 | 4,50 | 2,50 | |
nov.09 | 4,65 | 4,50 | 2,50 | |
dec.09 | 4,74 | 4,50 | 2,50 | 3,50 |
ian.10 | 5,20 | 4,50 | 2,50 | |
feb.10 | 4,49 | 4,50 | 2,50 | |
mar.10 | 4,20 | 4,50 | 2,50 | |
apr.10 | 4,28 | 4,50 | 2,50 | |
mai.10 | 4,42 | 4,50 | 2,50 | |
iun.10 | 4,38 | 4,50 | 2,50 | |
iul.10 | 7,14 | 4,50 | 2,50 | |
aug.10 | 7,58 | 4,50 | 2,50 | |
sep.10 | 7,77 | 4,50 | 2,50 | |
oct.10 | 7,88 | 4,50 | 2,50 | |
nov.10 | 7,73 | 4,50 | 2,50 | |
dec.10 | 7,96 | 4,50 | 2,50 | 3,50 |
ian.11 | 6,99 | 4,46 | 2,46 | |
feb.11 | 7,60 | 4,42 | 2,42 | |
mar.11 | 8,01 | 4,38 | 2,38 | |
apr.11 | 4,33 | 2,33 | ||
mai.11 | 4,29 | 2,29 | ||
iun.11 | 4,25 | 2,25 | ||
iul.11 | 4,21 | 2,21 | ||
aug.11 | 4,17 | 2,17 | ||
sep.11 | 4,13 | 2,13 | ||
oct.11 | 4,08 | 2,08 | ||
nov.11 | 4,04 | 2,04 | ||
dec.11 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |
Notă: Lăţimea intervalului de variaţie este de ±1 punct procentual. | ||||
Sursa: INS, calcule BNR |
Se va da vina pe criză, pe faptul că... Dar să vedem evoluţia în paralel cu media celorlalte state UE.
Rata medie anuală a IAPC | ||
Data | UE27 | RO |
mar.10 | 1,0 | 5,0 |
apr.10 | 1,1 | 4,9 |
mai.10 | 1,2 | 4,7 |
iun.10 | 1,3 | 4,6 |
iul.10 | 1,4 | 4,8 |
aug.10 | 1,6 | 5,0 |
sep.10 | 1,7 | 5,2 |
oct.10 | 1,9 | 5,5 |
nov.10 | 2,0 | 5,8 |
dec.10 | 2,1 | 6,1 |
ian.11 | 2,2 | 6,2 |
feb.11 | 2,3 | 6,5 |
mar.11 | 2,4 | 6,8 |
Sursa: Eurostat |
Mai am câteva tabele cu politica monetară şi evoluţia financiară.
Principalele componente ale masei monetare | ||||
Data | M3 | Numerar în circulaţie | depozite overnight | depozite la termen cu scadenţa sub 2 ani |
variaţie anuală reală (%) | ||||
ian.07 | 19,5 | 18,2 | 61,8 | 1,3 |
feb.07 | 23,0 | 22,2 | 63,4 | 5,7 |
mar.07 | 24,2 | 25,9 | 74,3 | 3,4 |
apr.07 | 23,9 | 19,5 | 70,3 | 5,4 |
mai.07 | 18,5 | 21,7 | 61,3 | -1,1 |
iun.07 | 18,0 | 23,0 | 60,2 | -2,2 |
iul.07 | 20,6 | 24,4 | 65,4 | -1,2 |
aug.07 | 21,0 | 25,3 | 60,3 | 0,9 |
sep.07 | 20,9 | 23,6 | 62,5 | 0,1 |
oct.07 | 20,6 | 23,6 | 56,3 | 1,3 |
nov.07 | 26,2 | 32,5 | 72,1 | 2,4 |
dec.07 | 25,4 | 33,0 | 63,3 | 3,6 |
ian.08 | 29,0 | 43,3 | 42,8 | 16,6 |
feb.08 | 26,5 | 38,3 | 47,0 | 10,6 |
mar.08 | 24,0 | 32,4 | 41,4 | 10,5 |
apr.08 | 27,8 | 32,6 | 42,4 | 16,9 |
mai.08 | 28,8 | 32,5 | 42,3 | 18,2 |
iun.08 | 27,9 | 25,6 | 46,1 | 15,1 |
iul.08 | 23,2 | 20,9 | 34,3 | 15,2 |
aug.08 | 20,8 | 21,0 | 32,6 | 11,6 |
sep.08 | 22,2 | 16,4 | 34,6 | 14,4 |
oct.08 | 17,4 | 23,5 | 26,0 | 8,3 |
nov.08 | 13,3 | 20,0 | 18,5 | 6,5 |
dec.08 | 10,5 | 10,9 | 8,2 | 12,0 |
ian.09 | 11,9 | 12,7 | 1,0 | 20,5 |
feb.09 | 10,1 | 9,8 | -7,2 | 25,1 |
mar.09 | 8,2 | 4,1 | -11,7 | 26,6 |
apr.09 | 5,5 | 2,9 | -14,3 | 22,2 |
mai.09 | 6,2 | -0,2 | -16,5 | 27,3 |
iun.09 | 5,5 | -3,0 | -19,4 | 31,0 |
iul.09 | 7,0 | -1,9 | -18,3 | 32,5 |
aug.09 | 8,0 | -3,1 | -16,9 | 33,6 |
sep.09 | 5,5 | -3,6 | -21,6 | 32,3 |
oct.09 | 8,5 | -7,1 | -22,3 | 42,0 |
nov.09 | 7,6 | -10,0 | -21,9 | 40,0 |
dec.09 | 4,0 | -9,5 | -21,4 | 27,9 |
ian.10 | 0,4 | -9,2 | -20,3 | 16,5 |
feb.10 | 1,9 | -5,1 | -16,8 | 14,5 |
mar.10 | 4,0 | -2,8 | -12,9 | 14,4 |
apr.10 | 3,8 | -2,6 | -11,8 | 12,5 |
mai.10 | 4,2 | 1,3 | -8,7 | 10,3 |
iun.10 | 3,6 | 3,2 | -9,3 | 9,5 |
iul.10 | -0,3 | 2,7 | -13,3 | 4,6 |
aug.10 | -1,1 | 2,7 | -14,8 | 4,3 |
sep.10 | -1,2 | 4,0 | -10,4 | 1,1 |
oct.10 | -1,9 | 5,0 | -12,0 | 0,5 |
nov.10 | -1,3 | 2,5 | -9,2 | 0,6 |
dec.10 | -1,0 | 3,5 | -8,3 | 0,6 |
ian.11 | 0,1 | 3,6 | -5,0 | 0,7 |
feb.11 | -1,8 | 2,2 | -6,9 | -1,4 |
Sursa: INS, BNR |
Masa monetară şi rata inflaţiei | |||
Data | M3 | M1 | rata inflaţiei |
variaţie anuală (%) | |||
ian.07 | 24,3 | 53,5 | 4,01 |
feb.07 | 27,7 | 55,4 | 3,81 |
mar.07 | 28,8 | 63,5 | 3,66 |
apr.07 | 28,5 | 57,9 | 3,77 |
mai.07 | 23,0 | 53,4 | 3,81 |
iun.07 | 22,4 | 52,9 | 3,80 |
iul.07 | 25,5 | 57,3 | 3,99 |
aug.07 | 27,0 | 55,9 | 4,96 |
sep.07 | 28,2 | 58,2 | 6,03 |
oct.07 | 28,8 | 55,9 | 6,84 |
nov.07 | 34,6 | 69,9 | 6,67 |
dec.07 | 33,7 | 64,0 | 6,57 |
ian.08 | 38,4 | 53,3 | 7,26 |
feb.08 | 36,6 | 56,2 | 7,97 |
mar.08 | 34,8 | 50,9 | 8,63 |
apr.08 | 38,9 | 51,7 | 8,62 |
mai.08 | 39,7 | 51,4 | 8,46 |
iun.08 | 38,9 | 52,2 | 8,61 |
iul.08 | 34,4 | 42,3 | 9,04 |
aug.08 | 30,4 | 39,7 | 8,02 |
sep.08 | 31,1 | 38,9 | 7,30 |
oct.08 | 26,1 | 34,6 | 7,39 |
nov.08 | 21,0 | 26,9 | 6,74 |
dec.08 | 17,5 | 15,8 | 6,30 |
ian.09 | 19,4 | 11,1 | 6,71 |
feb.09 | 17,7 | 3,9 | 6,89 |
mar.09 | 15,4 | -1,4 | 6,71 |
apr.09 | 12,3 | -3,9 | 6,45 |
mai.09 | 12,5 | -7,0 | 5,95 |
iun.09 | 11,7 | -10,1 | 5,86 |
iul.09 | 12,5 | -9,7 | 5,06 |
aug.09 | 13,3 | -9,0 | 4,96 |
sep.09 | 10,7 | -13,0 | 4,94 |
oct.09 | 13,2 | -14,7 | 4,30 |
nov.09 | 12,6 | -14,9 | 4,65 |
dec.09 | 9,0 | -14,2 | 4,74 |
ian.10 | 5,6 | -12,9 | 5,20 |
feb.10 | 6,4 | -9,5 | 4,49 |
mar.10 | 8,4 | -6,1 | 4,20 |
apr.10 | 8,3 | -5,1 | 4,28 |
mai.10 | 8,8 | -1,5 | 4,42 |
iun.10 | 8,2 | -1,5 | 4,38 |
iul.10 | 6,8 | -1,9 | 7,14 |
aug.10 | 6,4 | -2,8 | 7,58 |
sep.10 | 6,5 | 1,1 | 7,77 |
oct.10 | 5,9 | 0,5 | 7,88 |
nov.10 | 6,3 | 1,6 | 7,73 |
dec.10 | 6,9 | 2,8 | 7,96 |
ian.11 | 7,1 | 4,5 | 6,99 |
feb.11 | 5,6 | 3,3 | 7,60 |
Sursa: INS, BNR |
Creditul acordat sectorului privat pe monede | |||
Data | total | lei | valută |
variaţie anuală reală (%) | |||
ian.07 | 46,4 | 60,2 | 48,0 |
feb.07 | 49,5 | 58,2 | 50,2 |
mar.07 | 47,3 | 52,9 | 54,2 |
apr.07 | 47,0 | 49,2 | 56,9 |
mai.07 | 43,6 | 44,8 | 59,8 |
iun.07 | 39,0 | 40,5 | 62,4 |
iul.07 | 40,4 | 37,3 | 68,0 |
aug.07 | 43,1 | 34,3 | 73,2 |
sep.07 | 44,2 | 32,9 | 75,0 |
oct.07 | 41,7 | 31,5 | 72,4 |
nov.07 | 45,4 | 29,5 | 70,9 |
dec.07 | 50,5 | 30,6 | 72,3 |
ian.08 | 55,5 | 35,9 | 74,1 |
feb.08 | 53,6 | 33,7 | 72,1 |
mar.08 | 53,1 | 33,7 | 69,9 |
apr.08 | 51,4 | 33,0 | 68,2 |
mai.08 | 48,8 | 30,6 | 65,0 |
iun.08 | 50,5 | 28,9 | 62,7 |
iul.08 | 42,9 | 27,8 | 54,6 |
aug.08 | 39,2 | 28,3 | 49,9 |
sep.08 | 40,2 | 26,9 | 47,3 |
oct.08 | 34,8 | 23,6 | 42,3 |
nov.08 | 29,5 | 20,9 | 35,5 |
dec.08 | 25,7 | 16,2 | 28,8 |
ian.09 | 25,4 | 13,2 | 25,0 |
feb.09 | 22,2 | 9,7 | 23,1 |
mar.09 | 15,4 | 5,0 | 16,3 |
apr.09 | 11,7 | 1,3 | 12,5 |
mai.09 | 9,3 | -1,4 | 8,7 |
iun.09 | 5,0 | -4,5 | 3,5 |
iul.09 | 5,4 | -7,2 | 2,4 |
aug.09 | 3,1 | -9,0 | -0,6 |
sep.09 | -2,4 | -10,5 | -3,0 |
oct.09 | -0,1 | -10,9 | -3,5 |
nov.09 | -1,6 | -10,7 | -2,4 |
dec.09 | -3,6 | -9,0 | -1,0 |
ian.10 | -8,2 | -8,9 | 0,7 |
feb.10 | -7,9 | -9,2 | 1,5 |
mar.10 | -5,6 | -8,8 | 4,2 |
apr.10 | -4,2 | -9,2 | 5,0 |
mai.10 | -2,3 | -8,7 | 6,7 |
iun.10 | 2,0 | -7,1 | 8,8 |
iul.10 | -2,5 | -8,2 | 7,7 |
aug.10 | -2,8 | -8,9 | 8,0 |
sep.10 | -3,0 | -9,8 | 7,7 |
oct.10 | -4,7 | -10,0 | 7,3 |
nov.10 | -3,9 | -10,5 | 8,0 |
dec.10 | -3,0 | -10,1 | 8,3 |
ian.11 | -2,5 | -10,5 | 6,6 |
feb.11 | -3,6 | -10,0 | 5,6 |
Sursa: INS, BNR |
Creditul acordat sectorului privat pe sectoare instituţionale | |||
Data | total | populaţie | instituţii nefinanciare şi financiare nemonetare |
variaţie anuală reală (%) | |||
ian.07 | 46,4 | 74,9 | 30,0 |
feb.07 | 49,5 | 76,2 | 33,9 |
mar.07 | 47,3 | 71,8 | 32,6 |
apr.07 | 47,0 | 68,7 | 33,7 |
mai.07 | 43,6 | 61,8 | 32,0 |
iun.07 | 39,0 | 56,5 | 27,4 |
iul.07 | 40,4 | 57,3 | 28,8 |
aug.07 | 43,1 | 59,7 | 31,2 |
sep.07 | 44,2 | 59,3 | 33,0 |
oct.07 | 41,7 | 58,6 | 29,2 |
nov.07 | 45,4 | 65,7 | 30,6 |
dec.07 | 50,5 | 70,9 | 35,5 |
ian.08 | 55,5 | 71,8 | 43,0 |
feb.08 | 53,6 | 71,6 | 39,8 |
mar.08 | 53,1 | 69,5 | 40,4 |
apr.08 | 51,4 | 68,1 | 38,5 |
mai.08 | 48,8 | 63,9 | 36,9 |
iun.08 | 50,5 | 63,3 | 40,0 |
iul.08 | 42,9 | 53,3 | 34,2 |
aug.08 | 39,2 | 47,0 | 32,4 |
sep.08 | 40,2 | 48,0 | 33,3 |
oct.08 | 34,8 | 41,0 | 29,3 |
nov.08 | 29,5 | 33,8 | 25,6 |
dec.08 | 25,7 | 30,5 | 21,3 |
ian.09 | 25,4 | 30,1 | 21,0 |
feb.09 | 22,2 | 25,5 | 19,1 |
mar.09 | 15,4 | 19,1 | 11,8 |
apr.09 | 11,7 | 15,1 | 8,4 |
mai.09 | 9,3 | 13,3 | 5,7 |
iun.09 | 5,0 | 8,2 | 1,9 |
iul.09 | 5,4 | 7,8 | 3,1 |
aug.09 | 3,1 | 4,8 | 1,5 |
sep.09 | -2,4 | -1,3 | -3,4 |
oct.09 | -0,1 | 1,0 | -1,2 |
nov.09 | -1,6 | -0,7 | -2,5 |
dec.09 | -3,6 | -3,6 | -3,7 |
ian.10 | -8,2 | -9,0 | -7,4 |
feb.10 | -7,9 | -8,9 | -6,8 |
mar.10 | -5,6 | -6,7 | -4,4 |
apr.10 | -4,2 | -5,0 | -3,4 |
mai.10 | -2,3 | -3,7 | -0,9 |
iun.10 | 2,0 | 0,3 | 3,6 |
iul.10 | -2,5 | -4,2 | -0,8 |
aug.10 | -2,8 | -3,8 | -1,9 |
sep.10 | -3,0 | -4,2 | -1,8 |
oct.10 | -4,7 | -7,1 | -2,3 |
nov.10 | -3,9 | -6,1 | -1,7 |
dec.10 | -3,0 | -5,6 | -0,4 |
ian.11 | -2,5 | -4,4 | -0,7 |
feb.11 | -3,6 | -5,3 | -1,9 |
Sursa: INS, BNR |
Cine a devenit pasionat de astfel de cifre, se mai poate juca şi cu alte statistici:
http://www.bnro.ro/Raportul-asupra-inflatiei-3342.aspx
Aş mai adăuga un articol interesant:
Bancherii au preferat să depună la BNR echivalentul a 320 mil. euro în fiecare zi lucrătoare din primele patru luni, pentru a scăpa de lichiditatea excedentară, în loc să caute clienţi cărora să le vândă credite.
Dobânda pe care banca centrală o plăteşte pentru sumele atrase prin facilitatea de depozit pe o zi este de 2,25% pe an.
Spre comparaţie, dobânda anuală efectivă la un credit de consum în lei depăşeşte 17% pe an.
Analiştii spun că băncile locale sunt prudente cu privire la nivelul de lichiditate necesar, chiar dacă astfel îşi diminuează profitabilitatea. "Băncile vor avea nevoie de mai multă lichiditate în viitor datorită schimbării reglementărilor la nivel mondial şi vom asista la un efort al băncilor de a strânge capital de pe piaţă", comentează analistul financiar Aurelian Dochia.
În primele patru luni s-au acumulat rulaje de 113 miliarde lei (26,7 mld. euro) prin facilitatea permanentă de depozit pe o zi, un instrument folosit doar ca soluţie de urgenţă pentru lichidităţile rămase neplasate la sfârşitul unei zile de operaţiuni.
Dochia se aşteaptă ca cererea de credite din partea populaţiei să îşi revină abia spre sfârşitul anului pe măsură ce economia va ieşi din recesiune.
Bancherii nu sunt încă dispuşi să-şi asume riscuri prea mari în economie în condiţiile în care creditele neperformante continuă să se acumuleze şi se văd nevoiţi să pună mai mulţi bani deoparte pentru a acoperi pierderile generate de aceste împrumuturi.
Astfel, soldul creditelor acordate companiilor şi populaţiei a scăzut cu 1,3% în martie faţă de februarie, până la 203,9 milarde lei (49,6 mld. euro). Soldul creditului privat a înregistrat o creştere de numai 2,3% în termeni nominali faţă de aceeaşi lună din 2010, mult sub rata inflaţiei.
(sursa: http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bancile-nu-dau-credite-dar-depun-in-seiful-bnr-1-3-miliarde-de-lei-zilnic-cu-dobanda-de-2-25-8262405)
Cu asemenea sistem bancar, nici nu-i de mirare că nu progresăm. Încep să cred că astfel de bănci sunt de fapt agenţi economici meniţi să submineze economia naţională.
No comments:
Post a Comment