Pl-x nr. 217/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
Derularea procedurii legislative | |||||||
Data | | Actiunea | |||||
CD | |||||||
08.11.2010 | | prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor | |||||
SE | |||||||
08.11.2010 | | înaintat la Senat | |||||
26.04.2011 | | respinsa de catre Senat | |||||
CD | |||||||
02.05.2011 | | prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată de iniţitori
| |||||
| | înregistrat la Camera pentru dezbatere | |||||
| | trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 16.05.2011 termen depunere raport: 31.05.2011 | |||||
30.05.2011 | | primire raport favorabil de la:
face parte din categoria legilor organice |
VOTUL ELECTRONIC
Subiect vot: | Vot final Adoptare PL 217/2011 pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Grup | Vot | |
1. | Vreme Valerian | PD-L | DA | |
2. | Stavrositu Maria | PD-L | DA | |
3. | Edler András György | UDMR | DA | |
4. | Dumitru Georgică | PD-L | DA | |
5. | Popov Duşan | Minoritati | DA | |
6. | Olar Corneliu | PD-L | DA | |
7. | Boghicevici Claudia | PD-L | DA | |
8. | Farago Petru | UDMR | DA | |
9. | Béres Ştefan Vasile | UDMR | DA | |
10. | Gospodaru Gabriel-Dan | PD-L | DA | |
11. | Lubanovici Mircea | PD-L | DA | |
12. | Coroamă Gheorghe | PD-L | DA | |
13. | Ardeleanu Sanda-Maria | PD-L | DA | |
14. | Florescu Adrian | PD-L | DA | |
15. | Iftime Dragoş-Adrian | PD-L | DA | |
16. | Zamfirescu Sorin Ştefan | PD-L | DA | |
17. | Bădulescu Adrian | PD-L | DA | |
18. | Ţaga Claudiu | Indep. | DA | |
19. | Stroe Mihai | PD-L | DA | |
20. | Mazilu Constantin | Indep. | DA | |
21. | Rebenciuc Neculai | PD-L | DA | |
22. | Iacob Strugaru Stelică | PD-L | DA | |
23. | Ialomiţianu Gheorghe | PD-L | DA | |
24. | Bădălan Eugen | PD-L | DA | |
25. | Iorguş Zanfir | PD-L | DA | |
26. | Neculai Marius | PD-L | DA | |
27. | Canacheu Costică | PD-L | DA | |
28. | Albu Gheorghe | PD-L | DA | |
29. | Pambuccian Varujan | Minoritati | DA | |
30. | Firczak Gheorghe | Minoritati | DA | |
31. | Surpăţeanu Mihai | PD-L | DA | |
32. | Udrea Elena Gabriela | PD-L | DA | |
33. | Pandele Sorin Andi | PD-L | DA | |
34. | Tărâţă Culiţă | Indep. | DA | |
35. | Antal István | UDMR | DA | |
36. | Săniuţă Marian-Florian | - | DA | |
37. | Zisopol Dragoş Gabriel | Minoritati | DA | |
38. | Borbély László | UDMR | DA | |
39. | Ştirbeţ Cornel | PD-L | DA | |
40. | Balcan Viorel | PD-L | DA | |
41. | Seremi Ştefan | PD-L | DA | |
42. | Kelemen Hunor | UDMR | DA | |
43. | Varga Attila | UDMR | DA | |
44. | Tiţa-Nicolescu Gabriel | Indep. | DA | |
45. | Erdei Dolóczki István | UDMR | DA | |
46. | Sârbu Marian | Indep. | DA | |
47. | Rogin Marius | PD-L | DA | |
48. | Grosaru Mircea | Minoritati | DA | |
49. | Marian Dan Mihai | PD-L | DA | |
50. | Vainer Aurel | Minoritati | DA | |
51. | Mircovici Niculae | Minoritati | DA | |
52. | Amet Aledin | Minoritati | DA | |
53. | Apostolache Mihai Cristian | PD-L | DA | |
54. | Anastase Roberta Alma | PD-L | DA | |
55. | Brînză William Gabriel | PD-L | DA | |
56. | Turcan Raluca | PD-L | DA | |
57. | Pardău Dumitru | PD-L | DA | |
58. | Ganţ Ovidiu Victor | Minoritati | DA | |
59. | Merka Adrian-Miroslav | Minoritati | DA | |
60. | Cantaragiu Bogdan | PD-L | DA | |
61. | Giurgiu Mircia | - | DA | |
62. | Olosz Gergely | UDMR | DA | |
63. | Avram Marian | PD-L | DA | |
64. | Popescu Cosmin Mihai | PD-L | DA | |
65. | Buciuta Ştefan | Minoritati | DA | |
66. | Ibram Iusein | Minoritati | DA | |
67. | Rusu Valentin | PD-L | DA | |
68. | Fuia Stelian | PD-L | DA | |
69. | Vladu Iulian | PD-L | DA | |
70. | Uricec Eugen Constantin | PD-L | DA | |
71. | Gurzău Adrian | PD-L | DA | |
72. | Korodi Attila | UDMR | DA | |
73. | Vişan Gelu | PD-L | DA | |
74. | Munteanu Ioan | - | DA | |
75. | Arion Viorel | PD-L | DA | |
76. | Bobeş Marin | PD-L | DA | |
77. | Tabără Valeriu | PD-L | DA | |
78. | Toader Mircea-Nicu | PD-L | DA | |
79. | Kerekes Károly | UDMR | DA | |
80. | Márton Árpád-Francisc | UDMR | DA | |
81. | Oltean Ioan | PD-L | DA | |
82. | Barbu Sulfina | PD-L | DA | |
83. | Kötő Iosif | UDMR | DA | |
84. | Nicolicea Eugen | Indep. | DA | |
85. | Ignat Miron | Minoritati | DA | |
86. | Manolescu Oana | Minoritati | DA | |
87. | Kelemen Atilla-Béla-László | UDMR | DA | |
88. | Cărare Viorel | PD-L | DA | |
89. | Vîlcu Samoil | PD-L | DA | |
90. | Mustea-Şerban Răzvan | PD-L | DA | |
91. | Trăşculescu Alin Silviu | PD-L | DA | |
92. | Farkas Anna-Lili | UDMR | DA | |
93. | Ghiţă-Eftemie Stelian | PD-L | DA | |
94. | Păsat Dan | PD-L | DA | |
95. | Iordache Luminiţa | Indep. | DA | |
96. | Pálfi Mózes Zoltán | UDMR | DA | |
97. | Zătreanu Dan-Radu | PD-L | DA | |
98. | Hogea Gheorghe | PD-L | DA | |
99. | Novac Cornelia Brînduşa | PD-L | DA | |
100. | Pirpiliu Ştefan Daniel | PD-L | DA | |
101. | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | PD-L | DA | |
102. | Ţurea Răzvan | Indep. | DA | |
103. | Anghel Florin Serghei | PD-L | DA | |
104. | Voinescu-Cotoi Sever | PD-L | DA | |
105. | Roman Gheorghe | PD-L | DA | |
106. | Axenie Carmen | PD-L | DA | |
107. | Blaga Iosif Veniamin | PD-L | DA | |
108. | Chircu Doiniţa-Mariana | PD-L | DA | |
109. | Botiş Ioan-Nelu | PD-L | DA | |
110. | Banu Mihai | PD-L | DA | |
111. | Păun Nicolae | Minoritati | DA | |
112. | Derzsi Ákos | UDMR | DA | |
113. | Petö Csilla-Mária | UDMR | DA | |
114. | Andronache Gabriel | PD-L | DA | |
115. | Bud Nicolae | PD-L | DA | |
116. | Steriu Valeriu-Andrei | Indep. | DA | |
117. | Longher Ghervazen | Minoritati | DA | |
118. | Drăgulescu Iosif Ştefan | PD-L | DA | |
119. | Seres Dénes | UDMR | DA | |
120. | Postolachi Florin | PD-L | DA | |
121. | Alecu Valeriu | PD-L | DA | |
122. | Chirilă Constantin | PD-L | DA | |
123. | Oprişcan Mihai Doru | PD-L | DA | |
124. | Negruţ Clement | PD-L | DA | |
125. | Riviş-Tipei Lucian | PD-L | DA | |
126. | Niţu Adrian Henorel | PD-L | DA | |
127. | Göndör Marius-Sorin | PD-L | DA | |
128. | Buta Sorin Gheorghe | PD-L | DA | |
129. | Bostan Emil | Indep. | DA | |
130. | Stoica Mihaela | PD-L | DA | |
131. | Dascălu Constantin | PD-L | DA | |
132. | Paleologu Theodor | PD-L | DA | |
133. | Petrescu Cristian | PD-L | DA | |
134. | Prigoană Vasile-Silviu | PD-L | DA | |
135. | Geantă Florian Daniel | PD-L | DA | |
136. | Burlacu Cristian-Ion | PD-L | DA | |
137. | Ionescu George | PD-L | DA | |
138. | Sava Andrei-Valentin | PD-L | DA | |
139. | Holdiş Ioan | PD-L | DA | |
140. | Bode Lucian Nicolae | PD-L | DA | |
141. | Boldea Mihail | PD-L | DA | |
142. | Boiangiu Victor | PD-L | DA | |
143. | Morega Dan Ilie | - | DA | |
144. | Militaru Constantin Severus | PD-L | DA | |
145. | Gheorghe Tinel | PD-L | DA | |
146. | Dobre Cristina Elena | PD-L | DA | |
147. | Spînu Teodor-Marius | PD-L | DA | |
148. | Păduraru Nicuşor | PD-L | DA | |
149. | Şandru Mihaela Ioana | PD-L | DA | |
150. | Zoicaş Gheorghe | - | DA | |
151. | Leşe Doru Braşoan | PD-L | DA | |
152. | Cionca-Arghir Iustin-Marinel | PD-L | DA | |
153. | Croitoru Cătălin | PD-L | DA | |
154. | Marin Mircea | PD-L | DA | |
155. | Pál Árpád | UDMR | DA | |
156. | Stroian Toader | PD-L | DA | |
157. | Tabugan Ion | Indep. | DA | |
158. | Balan Ioan | PD-L | DA | |
159. | Barna Maria Eugenia | Indep. | DA | |
160. | Dugulescu Marius Cristinel | PD-L | DA | |
161. | Popoviciu Alin Augustin Florin | PD-L | DA | |
162. | Ciobanu Gheorghe | PD-L | DA | |
163. | Preda Cezar-Florin | PD-L | DA | |
164. | Boureanu Cristian Alexandru | PD-L | DA | |
165. | Lakatos Petru | UDMR | DA | |
166. | Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu | PD-L | DA | |
167. | Soporan Vasile Filip | Indep. | DA | |
168. | Buda Daniel | PD-L | DA | |
169. | Călian Petru | PD-L | DA | |
170. | Máté András-Levente | UDMR | DA | |
171. | Liga Dănuţ | PD-L | DA | |
172. | Iacob Ridzi Monica Maria | PD-L | DA | |
173. | Movilă Petru | PD-L | DA | |
174. | Oprea Gabriel | Indep. | DA |
4 comments:
Daca o respinge Basescu?
Preşedintele, ca să respingă legea, trebuie să aibă un motiv. Dacă o respinge cu un motiv, toţi cei care au votat pică "de proşti". Mă îndoiesc că preşedintele va respinge ceva, cred că de fapt aceasta este moneda de schimb pentru UDMR.
Asta e legea privind alegerea primarilor printr-un singur tur de scrutin? Eu sunt pentru fiindcă e ales din prima ori cel mai bun ori cel mai puternic. Cei care ajung în turul doi sunt produşii unor alianţe care se pot rupe şi adio autoritate... Cred că prevederea cu turul doi doar în caz de balotaj e suficientă. Acu' drept e că sunt şi nervos pe USL-ul local, în opoziţie, fiindcă s-a înţepenit în cărare şi nu se poate deschide finanţare pentru restaurarea unui important monument istoric din spaimă de câştig de imagine pentru actualul primar PDL, ceea ce s-avem pardon de manieră...
@ nimrod
Dar dincolo de cine "iese" la alegeri, contează că nu există un vot 50%+1, adică nu decide o majoritate, ci cel mai mare grup. Cu alte cuvinte, majoritatea va fi, de cele mai multe ori, împotriva celui ales. Şi asta exprimat, în mod direct, prin vot. În astfel de condiţii mai corect ar fi ca primarul să fie ales de consilieri... tot ar exprima o majoritate mai corectă.
Post a Comment