În Monitorul Oficial de astăzi, mai precis M.O. nr. 428/20 iunie 2011, apare o Hotărâre a Guvernului, destul de ciudată, intitulată Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului paginile 6-16. Ce este cu această Hotărâre tam-nisam... Pe site-ul Guvernului această zi, 20 iunie 2011, nu există... de unde să capăt astfel de informaţii? Pe edu.ro iarăşi nu văd nimic despre acest lucru...
Are cineva amănunte?
UPDATE:
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, Emil Boc Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu |
Nr. crt. | Denumirea consiliului consultativ | Sursa de finanţare |
1. | Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.) | Bugetul de stat |
2. | Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) | Bugetul de stat |
3. | Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) | Bugetul de stat |
4. | Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (C.C.C.D.I.) | Bugetul de stat |
5. | Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (C.N.F.I.S.) | Bugetul de stat |
6. | Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) | Bugetul de stat |
7. | Consiliul de etică şi management universitar (C.E.M.U.) | Bugetul de stat |
8. | Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) | Bugetul de stat |
9. | Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) | Venituri proprii |
10. | Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.) | Bugetul de stat |
11. | Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) | Bugetul de stat |
12. | Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) | Bugetul de stat |
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sursa de finanţare |
0 | 1 | 2 |
1. | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti | Venituri proprii |
2. | Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti | Venituri proprii |
3. | Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti | Venituri proprii |
4. | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti | Venituri proprii |
5. | Universitatea din Bucureşti | Venituri proprii |
6. | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti | Venituri proprii |
7. | Academia de Studii Economice din Bucureşti | Venituri proprii |
8. | Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti | Venituri proprii |
9. | Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti | Venituri proprii |
10. | Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti | Venituri proprii |
11. | Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti | Venituri proprii |
12. | Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti | Venituri proprii |
13. | Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia | Venituri proprii |
14. | Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad | Venituri proprii |
15. | Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău | Venituri proprii |
16. | Universitatea de Nord din Baia Mare | Venituri proprii |
17. | Universitatea "Transilvania" din Braşov | Venituri proprii |
18. | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
19. | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
20. | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
21. | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
22. | Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
23. | Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
24. | Universitatea "Ovidius" din Constanţa | Venituri proprii |
25. | Universitatea Maritimă din Constanţa | Venituri proprii |
26. | Universitatea din Craiova | Venituri proprii |
27. | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova | Venituri proprii |
28. | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi | Venituri proprii |
29. | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi | Venituri proprii |
30. | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi | Venituri proprii |
31. | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi | Venituri proprii |
32. | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi | Venituri proprii |
33. | Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi | Venituri proprii |
34. | Universitatea din Oradea | Venituri proprii |
35. | Universitatea din Petroşani | Venituri proprii |
36. | Universitatea din Piteşti | Venituri proprii |
37. | Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti | Venituri proprii |
38. | Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa | Venituri proprii |
39. | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Venituri proprii |
40. | Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava | Venituri proprii |
41. | Universitatea "Valahia" din Târgovişte | Venituri proprii |
42. | Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu | Venituri proprii |
43. | Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş | Venituri proprii |
44. | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş | Venituri proprii |
45. | Universitatea de Arte din Târgu Mureş | Venituri proprii |
46. | Universitatea "Politehnica" din Timişoara | Venituri proprii |
47. | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara | Venituri proprii |
48. | Universitatea de Vest din Timişoara | Venituri proprii |
49. | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara | Venituri proprii |
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sursa de finanţare |
0 | 1 | 2 |
I. | Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare | Bugetul de stat |
II. | Comisia Naţională a României pentru UNESCO | Bugetul de stat |
III. | Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
IV. | Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
V. | Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
VI. | Agenţia de Credite şi Burse de Studii | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
VII. | Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
VIII. | Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar | Bugetul de stat |
IX. | Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
X. | Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XI. | Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XII. | Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XIII. | Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XIV | Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti | Bugetul de stat |
XV | Biblioteca Centrală Universitară "Minai Eminescu" din Iaşi | Bugetul de stat |
XVI. | Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca | Bugetul de stat |
XVII. | Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara | Bugetul de stat |
XVIII. | Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din Bucureşti | Bugetul de stat |
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sursa de finanţare |
1. | Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
2. | Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
3. | Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
4. | Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
5. | Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
6. | Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
7. | Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
8. | Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
9. | Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
10. | Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
11. | Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
12. | Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
13. | Clubul Sportiv Universitar din Sibiu | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
14. | Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
15. | Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
16. | Clubul Sportiv Universitar din Oradea | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
17. | Clubul Sportiv Universitar din Piteşti | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
18. | Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
19. | Clubul Sportiv Universitar din Suceava | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
20. | Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
21. | Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
22. | Clubul Sportiv Universitar din Arad | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
23. | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sursa de finanţare |
1. | Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
2. | Centrul European UNESCO pentru învăţământul Superior (CEPES) | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
3. | Institutul Limbii Române | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
4. | Centrul de Cercetări Biologice din Jibou | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
Nr. crt. | Activitatea | Tipul mijlocului de transport | Numărul maxim | Consumul maxim de carburanţi/autovehicul - litri/lună - |
1. | Proiectul privind învăţământul rural | - autoturism pentru unitatea centrală | 2 | 450 |
2. | Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare | - autoturism pentru unitatea centrală | 2 | 450 |
3. | Monitorizare şi inspecţie | - autoturism | 11 | 450 |
4. | OI POSDRU | - autoturism pentru unitatea centrală | 2 | 450 |
UPDATE:
Norocul meu că primesc răspunsuri de la oameni mai pregătiţi decât mine.
Domnul Senator Dumitru Oprea
June 21, 2011 at 12:17 pm
Domnule Bibliotecar,
In 2009, au fost emise HG 51/2009, cand s-a infiintat Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, si HG/1426/2009, pentru infiintarea Ministerului Tineretului si Sportului.
In 5 februarie 2010, prin HG 81/2010, publicata in M Of 86/9/02/2010, s-a creat din nou M.E.C.T.S. – pri fuziunea celor doua ministere create in 2009.
In 2011, prin HG 536/18 mai 2011, publicata acum in M Of, cred ca se incearca actualizarea acesteia cu Legea Educatiei Nationale.
Poate sa surprinda insa Anexa Nr 3, Institutii de invatamant superior care functioneaza in coordonarea MECT, care, in ultima coloana, la sursa de finantare se mentioneaza sec “Venituri proprii”. Dar, conform legii noi, veniturile proprii ale universitatilor includ absolut toate resursele de finantare, inclusiv pe cele de la buget.
No comments:
Post a Comment